
モンハンライズサンブレイクの「弓」最強武器ランキングです。攻撃力・スロット・属性・切れ味などで凡庸かつ優秀な最終強化武器を紹介しています。
ランキング付けの定義
第一前提
まず、第一前提としてモンハンの武器には「火・水・雷・氷・龍・麻痺・睡眠・爆破・毒・無属性」の10種あり、どれが一番強いと決めるのは人の好みやプレイヤースキル。
肉質、地形環境、所持お守りなどによって変わってきます。その為、私個人的な考察でランキングを決めています。
最強の環境を整えた場合
ありえない話ですが下記の条件で行う場合、純粋に期待値+モンスターの弱点属性の高い武器が最強になります。
ですが、人間がプレイする以上はミスや切れ味維持などを考えて最強を考える必要があるので、下記の考えは除外しています。
- 機械などにプレイングさせて被弾0にする
- モンスターの動き(モーション)を思い通りにする
- 最高理論値のお守りをチートなどで出す
- 火事場などの火力スキルや食事運
- メインタゲ以外の初期位置(操竜などの場合)
- モンスターの弱点に100%当てる
- 会心率10%でも会心ダメージが出る
- モンスターが最高の動き(対応しやすいモーション)
- 業物などの切れ味消費確率(絶対減らない)
- などなど・・・
評価基準
武器の強さは属性の性能だけでなく、プレイヤースキル・ソロ・パーティ・ターゲットモンスター・狙う肉質部位・地形などによって左右します。
それらを総合判断かつ全て平等にした目線で判断しています。
▼軽く自己紹介
2021年時点でモンハンシリーズ累計40000時間超えプレイヤー(おそらくプレイ時間が世界最高)。
ライズ+サンブレイクでプレイ時間8000時間超え。
また、どの武器にも縛られずに全武器をほぼ平等に使っているので、全ての武器種目線から考えていきます。
最新情報
管理人のTwitterやYouTubeで最新情報やおすすめの最強装備を紹介しています。ライブ配信などもしているので、お時間ある時はお越し下さい。
弓最強を選ぶ際の前提
おすすめ武器を選ぶポイント
- 火力重視で強撃ビンが付けられる
- サポート重視で睡眠麻痺が付けられる
- 溜め段階スキル無しで開放されている
- マイナス会心の場合、百竜スロットに鋼龍が付けられるか
- 射撃種類によるヒット範囲から弱点特効の有効具度合い
弓の連射型おすすめランキング
弓(無属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| 闘王弓グラディエンテ改 | 鉱石素材武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 360 | 360 | ー | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ①① / ③ | +10 | ー | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 耐衝型 / 拡3 拡3 連4 連5 | |||||
弓(火属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| 蛮炎弓ロギンアルクス改 | アンジャナフ武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 342+火20 | 360 | -20% | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ②① / ② | ー | 火20 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 耐衝型 / 連3 連3 連4 連5 | |||||
弓(水属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| なぐるやの遠境真射弓改 | タマミツネ武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 342+水28 | 330 | 15% | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ① / ② | ー | 水28 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 回復型 / 連3 連3 連5 連5 | |||||
弓(雷属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| 万雷弓【羽々矢】改 | トビカガチ武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 342+雷27 | 330 | 15% | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ー / ① | ー | 雷27 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 会心型 / 連2 連3 連4 連5 | |||||
弓(氷属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| 乱吹の瑞華晶弓 | 氷属性モンスター武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 300+氷53 | 300 | ー | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ③ / ③ | ー | 氷53 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 耐衝型 / 連3 連3 連4 連4 | |||||
弓(龍属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| ビジョンofヴァニシュ | ゴアマガラ武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 350+龍23 | 330 | 25% | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ① / ② | ー | 龍23 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 会心型 / 拡3 貫3 拡5 連5 | |||||
弓の貫通型おすすめランキング
弓(無属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| カムラの傑弓 | 骨素材武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 350 | 350 | ー | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ④② / ② | ー | ー | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 回復型 / 連3 連3 連5 貫5 | |||||
貫通型の無属性弓は「グロズヌイ改」や「無名弓【正定】」と迷いましたが、スロットが優秀かつ全てのビンを付けてサポートが出来るこの武器にしましたが、火力のみを求めるなら上記2武器の方がおすすめです。
弓(火属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| デゼス・ド・エテルネ | ヤツカダキ亜種武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 322+火45 | 300 | 30% | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ②①① / ② | ー | 火45 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 回復型 / 拡3 貫4 貫5 貫5 | |||||
弓(水属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| 水撃ドロスギニオン改 | ルドロス武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 330 | ー | ||||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ③① / ③ | ー | 水37 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 会心型 / 拡3 貫3 貫4 貫5 | |||||
弓(雷属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| 真・王牙弓【天命】 | ジンオウガ武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 340+雷35 | 340 | ー | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ②① / ② | ー | 雷35 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 会心型 / 連2 連4 貫4 貫5 | |||||
貫通型かつ雷属性の弓は4種類あり、その中でも上記の「真・王牙弓【天命】」と、「神貫・雷禍明明」が優秀です。
弓(氷属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| サジタル=ダオラ | クシャルダオラ武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 321+氷43 | 310 | 15% | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ① / ③ | ー | 氷43 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 耐衝型 / 連3 貫3 貫5 貫5 | |||||
弓(龍属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| アルクトレスノワール | 甲虫武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 325+龍35 | 310 | 20% | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ①①① / ③ | ー | 龍35 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 回復型 / 拡3 拡3 貫4 貫5 | |||||
弓の拡散型おすすめランキング
弓(無属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| 大魔導弓レメゲティア | オオナズチ武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 370 | 370 | ー | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ③① / ② | ー | ー | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 回復型 / 拡2 連2 拡5 拡5 | |||||
凡庸性としては上記の「大魔導弓レメゲティア」がおすすめです。
ですが、確実に溜め4まで溜めて撃てれば「巨塊弓ゴルボザ」は、期待値的には1番かつスロット数も多いので高火力な武器になります。
聞くだけだと溜め4まで溜めるなら簡単と思いますが、拡散型はほぼ近接距離でモンスターの動きに合わせて溜める必要があり全て溜め4だとストレスになるので、そこまで加味して「大魔導弓レメゲティア」がおすすめです。
弓(火属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| クラリチェエテノルク改 | リオレイア武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 330+火41 | 330 | ー | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ④① / ③ | ー | 火41 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 会心型 / 連3 連3 拡4 拡5 | |||||
弓(水属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| D=テイカトル | オロミドロ武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 310+水52 | 310 | ー | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ②① / ③ | ー | 水52 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 耐衝型 / 拡1 拡4 拡5 | |||||
弓(雷属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| ソニックリゾネイター | ランゴスタ武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 310+雷31 | 310 | ー | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ①① / ① | ー | 雷31 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 耐衝型 / 連3 貫3 連4 拡5 | |||||
弓(氷属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| 琥牙弓アルヴァランガ | ベリオロス武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 333+氷28 | 310 | 30% | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ①① / ② | ー | 氷28 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 会心型 / 連3 連3 拡4 拡5 | |||||
弓(龍属性)最強武器
| 武器名 | モンスター | ||||
| 赫絶の飛翼アガステヤ | バルファルク武器 | ||||
| 期待値 | 攻撃力 | 会心率 | |||
| 310+龍48 | 310 | ー | |||
| スロット / 百龍 | 防御力 | 属性 | |||
| ② / ② | ー | 龍48 | |||
| 曲射 / 溜め攻撃 | |||||
| 会心型 / 貫2 拡3 拡5 拡5 | |||||
最強武器考察
ここまで最強武器を考察しましたが、上記で解説した通り状況によって最強は変化します。
もし「この武器はこんなスキル構成などにしたら強いのでは?」などがありましたら、コメント欄に書き込みお願いします。
サンブレイク攻略まとめ
記事一覧
| 関連記事 | |
| 最新アップデート | サブキャンプ |
| MR1~MR10チャート | MR10~MR999チャート |
| 新モンスター一覧 | 新スキル一覧 |
| 傀異化モンスター | 隠しクエスト |
| 新環境生物 | |
モンスター攻略
追加された新モンスター
| モンスター一覧(あかさたな順) |
|
| イソネミクニ亜種 | エスピナス |
| オロミドロ亜種 | ガランゴルム |
| ゴアマガラ | シャガルマガラ |
| ショウグンギザミ | セルレギオス |
| ダイミョウザザミ | ビシュテンゴ亜種 |
| 怨嗟響めくマガイマガド | メルゼナ |
| ヤツカダキ亜種 | ライゼクス |
| 激昂したラージャン | ルナガロン |
| ラスボス(ガイアデルム) | |
アップデート追加モンスター
| 追加モンスター一覧 | |
| ナルガクルガ希少種 | 紅蓮滾るバゼルギウス |
関連記事
モンハンライズ攻略一覧
| 関連記事一覧 | |
| イベントクエスト | アップデート情報 |
| 最強武器ランキング | HRの効率的な上げ方 |
| 金策方法 | カムラポイント集め |
| 勲章一覧 | 環境生物一覧 |
| 神おまのスキル・スロット最大 | Steam版発売日 |
| amiiboの購入と使い方 | ライズ掲示板 |
モンハンBGM・雑学一覧
| モンハン雑学 |
|
| ゆうたの特徴 | 難読漢字の読み方 |
| スキルの英語名 | モンスターの英語名 |
| 過去作の受付嬢一覧 | BGM一覧 |
| リーク情報 | MHシリーズ発売日 |
PR記事一覧
-
ネット記事
-
観葉植物
-
大人向け
PR記事一覧
-
ネット記事
-
観葉植物
-
大人向け







