
こちらではモンハンライズ(MHRise)のマカ錬金で出る、神おまもりの一覧とスキル・スロットの最大値を紹介しています。レアなお守りが出現する入手確率なども記載しているので参考にして下さい。
お守りのシステム
スキル
- スキルには「S>A>B>C」とランクがある。
- スキルの最大値は錬金の種類に依存する。
- 弱点特効など月虹で指定した場合にLv1しか出ないものもある。
スロット
- スロットはスキル1とスキル2のランクに依存する。
マカ錬金は幽玄・輪廻がおすすめ
マカ錬金を行う際は、幽玄と輪廻を回すようにしましょう。他の水鏡・陽炎・月虹ではレアなお守り(神おま)が絶対に出ません。
モンハンライズの神おま
スキルの最大値
[su_accordion][su_spoiler title=”↓タップでテーブルを開く↓” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※横にスライド・並び替え可能
スキル | ランク | 水鏡 | 陽炎 | 月虹 | 幽玄 | 輪廻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | A | 0, 0 | 0, 1 | 0, 1 | 3, 2 | 3, 2 |
挑戦者 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
フルチャージ | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
逆恨み | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
死中に活 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
見切り | A | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 3, 2 | 3, 2 |
超会心 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
弱点特効 | A | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 2, 2 | 2, 2 |
力の解放 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
渾身 | A | 0, 0 | 0, 1 | 0, 1 | 2, 2 | 2, 2 |
会心撃【属性】 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
達人芸 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
火属性攻撃強化 | B | 0, 0 | 1, 1 | 3, 0 | 3, 2 | 0, 0 |
水属性攻撃強化 | B | 0, 0 | 1, 1 | 2, 0 | 3, 2 | 0, 0 |
氷属性攻撃強化 | B | 0, 0 | 1, 1 | 2, 0 | 3, 2 | 0, 0 |
雷属性攻撃強化 | B | 0, 0 | 1, 1 | 2, 0 | 3, 2 | 0, 0 |
龍属性攻撃強化 | B | 0, 0 | 1, 1 | 2, 0 | 3, 2 | 0, 0 |
毒属性強化 | B | 0, 0 | 1, 1 | 2, 0 | 3, 2 | 0, 0 |
麻痺属性強化 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
睡眠属性強化 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
爆破属性強化 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
匠 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
業物 | A | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 2, 2 | 2, 2 |
弾丸節約 | A | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 2 | 2, 2 |
剛刃研磨 | A | 0, 0 | 0, 1 | 0, 1 | 2, 2 | 2, 2 |
心眼 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
弾導強化 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
鈍器使い | B | 0, 0 | 0, 0 | 2, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
集中 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
強化持続 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
ランナー | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
体術 | C | 2, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
スタミナ急速回復 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
ガード性能 | A | 0, 0 | 0, 1 | 0, 1 | 3, 2 | 3, 2 |
ガード強化 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 2 |
攻めの守勢 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
抜刀術【技】 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
抜刀術【力】 | B | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
納刀術 | B | 0, 0 | 1, 1 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
KO術 | B | 0, 0 | 1, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
スタミナ奪取 | C | 2, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
滑走強化 | C | 1, 0 | 1, 1 | 0, 1 | 1, 1 | 1, 1 |
笛吹き名人 | C | 1, 0 | 1, 1 | 0, 1 | 1, 1 | 1, 1 |
砲術 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
砲弾装填 | A | 0, 0 | 0, 1 | 0, 1 | 2, 1 | 2, 2 |
特殊射撃強化 | A | 0, 0 | 0, 1 | 0, 1 | 2, 1 | 2, 2 |
通常弾・連射矢強化 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
貫通弾・貫通矢強化 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
散弾・拡散矢強化 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
装填拡張 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
装填速度 | B | 0, 0 | 1, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
反動軽減 | B | 0, 0 | 1, 0 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
ブレ抑制 | B | 0, 0 | 1, 0 | 3, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
速射強化 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
防御 | B | 0, 0 | 1, 1 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
精霊の加護 | B | 0, 0 | 1, 1 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
体力回復量UP | C | 2, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
回復速度 | C | 2, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
早食い | B | 0, 0 | 1, 1 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
耳栓 | B | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
風圧耐性 | B | 0, 0 | 1, 0 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
耐震 | B | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
泡沫の舞 | B | 0, 0 | 1, 0 | 0, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
回避性能 | B | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
回避距離UP | B | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
火耐性 | C | 2, 0 | 1, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 0, 0 |
水耐性 | C | 2, 0 | 1, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 2, 0 |
氷耐性 | C | 2, 0 | 1, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 2, 0 |
雷耐性 | C | 2, 0 | 1, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 2, 0 |
龍耐性 | C | 2, 0 | 1, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 2, 0 |
属性やられ耐性 | B | 0, 0 | 1, 1 | 3, 2 | 3, 2 | 0, 2 |
毒耐性 | C | 2, 0 | 1, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 2, 0 |
麻痺耐性 | C | 2, 0 | 1, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 2, 0 |
睡眠耐性 | C | 2, 0 | 1, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 0, 0 |
気絶耐性 | B | 0, 0 | 0, 0 | 2, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
泥雪耐性 | C | 1, 0 | 1, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 0, 0 |
爆破やられ耐性 | C | 2, 0 | 1, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 0, 0 |
植生学 | C | 2, 0 | 1, 2 | 0, 3 | 4, 4 | 2, 0 |
地質学 | C | 2, 0 | 1, 0 | 0, 2 | 3, 3 | 0, 0 |
破壊王 | B | 0, 0 | 1, 0 | 0, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
幸運 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
砥石使用高速化 | B | 0, 0 | 1, 1 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
ボマー | C | 2, 0 | 2, 2 | 0, 2 | 3, 3 | 0, 0 |
キノコ大好き | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 1 | 2, 1 |
アイテム使用強化 | C | 2, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
広域化 | B | 0, 0 | 1, 0 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
満足感 | C | 2, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
火事場力 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
不屈 | C | 1, 0 | 1, 1 | 0, 1 | 1, 1 | 1, 1 |
ひるみ軽減 | B | 0, 0 | 1, 0 | 3, 0 | 3, 2 | 3, 2 |
ジャンプ鉄人 | S | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 1, 1 | 1, 1 |
剥ぎ取り鉄人 | C | 1, 0 | 1, 1 | 0, 1 | 1, 1 | 1, 1 |
腹減り耐性 | C | 2, 0 | 2, 2 | 0, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
飛び込み | C | 1, 0 | 1, 1 | 0, 1 | 1, 1 | 0, 0 |
陽動 | C | 1, 0 | 1, 1 | 0, 1 | 1, 1 | 0, 0 |
乗り名人 | C | 1, 0 | 1, 1 | 0, 1 | 1, 1 | 1, 1 |
翔蟲使い | C | 2, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
壁面移動 | C | 2, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 3 | 3, 3 |
逆襲 | B | 0, 0 | 1, 0 | 3, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
高速変形 | B | 0, 0 | 1, 0 | 2, 2 | 3, 2 | 3, 2 |
鬼火纏 | A | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 2, 2 | 2, 2 |
マカ錬金で出現するスキル一覧の最大値です。各スキルにはランクが設定されており、下記のスロット最大値ではスキルのランク毎にスロットの穴の数が決まっています。
▼表テーブルの見方
例として攻撃のスキルは、水鏡のマカ錬金では「0,0」なので出ませんが、幽玄や輪廻だと、スキル1に最大3、スキル2に最大2の数値が発動する可能性があります。
[/su_spoiler]
スロットの最大値
[su_accordion][su_spoiler title=”↓タップでテーブルを開く↓” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※横にスライド可能
| スキル1 | スキル2 | 水鏡 | 陽炎 | 月虹 | 幽玄 | 輪廻 |
| S | S | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| S | A | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| S | B | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| S | C | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| S | – | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| A | S | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| A | A | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| A | B | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| A | C | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-1-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| A | – | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-1-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| B | S | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| B | A | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| B | B | 0-0-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 3-2-1 | 3-2-1 |
| B | C | 0-0-0 | 2-0-0 | 3-2-0 | 3-2-1 | 3-2-1 |
| B | – | 0-0-0 | 2-0-0 | 3-2-0 | 3-2-1 | 3-2-1 |
| C | S | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| C | A | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 3-1-1 | 3-1-1 |
| C | B | 0-0-0 | 2-0-0 | 3-2-0 | 3-2-1 | 3-2-1 |
| C | C | 0-0-0 | 3-0-0 | 3-2-0 | 3-2-1 | 3-2-1 |
| C | – | 0-0-0 | 3-0-0 | 3-2-0 | 3-2-1 | 3-2-1 |
マカ錬金で出現する、おまもりのスロット最大値です。上記のスキル毎に決まっているランクによって、マカ錬金で排出されるスロット数が決まっています。
▼表テーブルの見方
例として、スキル1の攻撃(ランクA)と、スキル2の挑戦者(ランクA)は、水鏡や陽炎のマカ錬金では出ません。
そして幽玄や輪廻だと、「3-2-1」のスロットが空いているお守りが出る可能性があります。
[/su_spoiler]
サンブレイク攻略まとめ
記事一覧
| 関連記事 | |
| 最新アップデート | サブキャンプ |
| MR1~MR10チャート | MR10~MR999チャート |
| 新モンスター一覧 | 新スキル一覧 |
| 傀異化モンスター | 隠しクエスト |
| 新環境生物 | |
モンスター攻略
追加された新モンスター
| モンスター一覧(あかさたな順) |
|
| イソネミクニ亜種 | エスピナス |
| オロミドロ亜種 | ガランゴルム |
| ゴアマガラ | シャガルマガラ |
| ショウグンギザミ | セルレギオス |
| ダイミョウザザミ | ビシュテンゴ亜種 |
| 怨嗟響めくマガイマガド | メルゼナ |
| ヤツカダキ亜種 | ライゼクス |
| 激昂したラージャン | ルナガロン |
| ラスボス(ガイアデルム) | |
アップデート追加モンスター
| 追加モンスター一覧 | |
| ナルガクルガ希少種 | 紅蓮滾るバゼルギウス |
関連記事
モンハンライズ攻略一覧
| 関連記事一覧 | |
| イベントクエスト | アップデート情報 |
| 最強武器ランキング | HRの効率的な上げ方 |
| 金策方法 | カムラポイント集め |
| 勲章一覧 | 環境生物一覧 |
| 神おまのスキル・スロット最大 | Steam版発売日 |
| amiiboの購入と使い方 | ライズ掲示板 |
モンハンBGM・雑学一覧
| モンハン雑学 |
|
| ゆうたの特徴 | 難読漢字の読み方 |
| スキルの英語名 | モンスターの英語名 |
| 過去作の受付嬢一覧 | BGM一覧 |
| リーク情報 | MHシリーズ発売日 |
PR記事一覧
-
ネット記事
-
観葉植物
-
大人向け
PR記事一覧
-
ネット記事
-
観葉植物
-
大人向け






