こちらの記事では、モンスターハンター(モンハン)の初代から最新作までの全シリーズ発売日や価格をまとめています。過去作の略称なども一覧表で掲載しているので参考にして下さい。
モンハンの発売日
メインシリーズ一覧
シリーズ | 端末 | 発売日 |
モンスターハンター | PS2 | 2004年3月11日 |
モンスターハンターG | PS2 | 2005年1月20日 |
モンスターハンター2(ドス) | PS2 | 2006年2月16日 |
モンスターハンター3(トライ) | Wii | 2009年8月1日 |
モンスターハンター3G(トライ) | 3DS | 2011年12月10日 |
Wii U | 2012年12月8日 | |
モンスターハンター4 | 3DS | 2013年9月14日 |
モンスターハンター4G | 3DS | 2014年10月11日 |
モンスターハンターX(クロス) | 3DS | 2015年11月28日 |
モンスターハンターXX(ダブルクロス) | 3DS | 2017年3月18日 |
Switch | 2017年8月25日 | |
モンスターハンターワールド | PS4 | 2018年1月26日 |
Steam | 2018年8月10日 | |
モンスターハンターワールドアイスボーン | PS4 | 2019年9月6日 |
Steam | 2020年1月10日 | |
モンスターハンターライズ | Switch | 2021年3月26日 |
Steam | 2022年1月13日 | |
MHRサンブレイク | Switch | 2022年6月30日 |
Steam | 2022年6月30日 | |
モンスターハンターワイルズ | PS5・スチーム | 2025年予定 |
※横にスライド
ポータブルシリーズ
シリーズ | 端末 | 発売日 |
モンスターハンター ポータブル | PSP | 2005年12月1日 |
モンスターハンターポータブル 2nd | PSP | 2007年2月22日 |
モンスターハンターポータブル 2nd G | PSP | 2008年3月27日 |
iOS | 2014年5月8日 | |
モンスターハンターポータブル 3rd | PSP | 2010年12月1日 |
PS3 | 2011年8月25日 |
フロンティア オンラインシリーズ
シリーズ | 端末 | 発売日 |
モンスターハンター フロンティア | Windows | 2007年7月5日 |
Xbox 360 | 2010年6月24日 | |
モンスターハンター フロンティアG | Windows・Xbox360 | 2013年4月17日 |
PS3 | 2013年11月20日 | |
Wii U | 2013年12月11日 | |
PS Vita | 2014年8月13日 | |
モンスターハンター メゼポルタ開拓記 | Windows・Mac OS | 2014年11月27日 |
モンスターハンター フロンティアZ | Windows・Xbox 360・PS3・Wii U・PS Vita | 2016年11月9日 |
PS4 | 2016年11月22日 |
スピンオフシリーズ
シリーズ | 端末 | 発売日 |
モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 | PSP | 2010年8月26日 |
モンハン日記 ぽかぽかアイルー村G | PSP | 2011年8月10日 |
アイルーでパズルー | PSP | 2012年7月19日 |
モンハン日記 ぽかぽかアイルー村DX | 3DS | 2015年9月10日 |
モンスターハンター ストーリーズ | 3DS | 2016年10月8日 |
モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜 | Switch・Steam | 2021年7月9日 |
モンスターハンターNow | アプリ | 2023年9月14日 |
販売価格
メーカー希望小売価格
シリーズ | 販売価格 |
モンスターハンター ポータブル | 5,040円 |
モンスターハンターポータブル 2nd | 4,800円 |
モンスターハンターポータブル 2nd G | 4,800円 |
モンスターハンターポータブル 3rd | 5,800円 |
モンスターハンター | 7,140円 |
モンスターハンターG | 7,140円 |
モンスターハンター2 | 7,678円 |
モンスターハンター3 | 7,340円 |
モンスターハンター3G | 3DS:5,800円 Wii U:4,800円 |
モンスターハンター4 | 5,990円 |
モンスターハンター4G | 6,380円 |
モンスターハンターX | 6,380円 |
モンスターハンターXX | 3DS:4,389円 Switch:4,063円 |
モンスターハンターワールド | PS4:9,698円 DL・Steam:5,989円 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 拡張DL:2,989円 |
モンスターハンターライズ | Switch:8,789円 DL:7,990円 DX:8,990円 |
モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜 | Switch:7,689円 DL:6,990円 DX:7,990円 |
モンハンの略称
シリーズ別の略称一覧
シリーズ | 略称 |
モンスターハンター | MH |
モンスターハンターG | MHG |
モンスターハンター2(ドス) | MH2 |
モンスターハンター3(トライ) | MH3 |
モンスターハンター3G(トライ):3DS | MH3G |
モンスターハンター3G(トライ):Wii U | MH3GHD |
モンスターハンター4 | MH4 |
モンスターハンター4G | MH4G |
モンスターハンターX(クロス) | MHX |
モンスターハンターXX(ダブルクロス):3DS | MHXX |
モンスターハンターXX(ダブルクロス):Switch | MHXX |
モンスターハンターワールド:PS4 | MHW |
モンスターハンターワールド:Steam | MHW |
モンスターハンターワールドアイスボーン:PS4 | MHWI |
モンスターハンターワールドアイスボーン:Steam | MHWI |
モンスターハンターライズ:Switch | MHR・MHRise |
モンスターハンターライズ:Steam | MHR・MHRise |
モンスターハンターライズサンブレイク | ????? |
モンスターハンターポータブル | MHP |
モンスターハンターポータブル 2nd | MHP2G |
モンスターハンターポータブル 2nd G | MHP2G |
モンスターハンターポータブル 3rd | MHP3 |
モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver. | MHP3HD |
モンスターハンターフロンティア オンライン | MHF |
モンスターハンターフロンティアG | MHF-G |
モンスターハンターフロンティアZ | MHF-Z |
モンスターハンター ストーリーズ | MHST |
モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜 | MHST2 |
関連記事
モンハンBGM・雑学一覧
モンハン雑学 |
|
ゆうたの特徴 | 難読漢字の読み方 |
スキルの英語名 | モンスターの英語名 |
過去作の受付嬢一覧 | BGM一覧 |
リーク情報 | MHシリーズ発売日 |
PR記事一覧
-
ネット記事
-
観葉植物
-
大人向け
PR記事一覧
-
ネット記事
-
観葉植物
-
大人向け