
モンハンストーリーズ2で仲間にできる、全オトモンの最高レベル99の時のステータスをランキング形式でまとめています。最強のパーティを作る際に重要なパラメーターなので参考にして下さい。
※強化前のステータスを記載しています。
HP(体力)最強オトモン
HPランキングTOP3
| 順位 | モンスター名 | ステータス |
| 1位 | 鏖魔ディアブロス | HP657 |
| 2位 | イヴェルカーナ | HP657 |
| 3位 | テオテスカトル | HP657 |
HP最強のオトモンは、レベル最大時で「HPが657」となります。その中でも全体的にステータスが高いモンスターが、上記の3体となるのでパーティメンバーにHP優先で選ぶ時は上記のモンスターおすすめです。
攻撃力最強オトモン
攻撃ランキングTOP3
| 順位 | モンスター名 | ステータス |
| 1位 | ネルギガンテ | 攻撃力689 |
| 2位 | ラージャン | 攻撃力689 |
| 3位 | 鏖魔ディアブロス | 攻撃力689 |
攻撃力最強のオトモンは、レベル最大時で「攻撃力が689」となります。その中でも全体的にステータスが高いモンスターが、上記の3体となるのでパーティメンバーに攻撃力優先で選ぶ時は上記のモンスターおすすめです。
防御力最強オトモン
防御ランキングTOP3
| 順位 | モンスター名 | ステータス |
| 1位 | クシャルダオラ | 防御力631 |
| 2位 | イヴェルカーナ | 防御力611 |
| 3位 | ネルギガンテ | 防御力596 |
防御力最強のオトモンは、攻撃や防御と違い数値がバラけますが、総合的にステータスの高い上記のモンスターが防御力優先でパーティメンバーに選ぶ時はおすすめです。
素早さ最強オトモン
素早さランキングTOP3
| 順位 | モンスター名 | ステータス |
| 1位 | 白疾風ナルガクルガ | 13 |
| 2位 | 金雷公ジンオウガ | 12 |
| 3位 | ラージャン | 12 |
素早さ最強のオトモンは、上記の3体がおすすめです。隠密のある「白疾風ナルガクルガ」は探索などに向いているので、優先的に強化して連れていきましょう。
ステータス一覧表
全オトモンの詳細
※上部をタップすると並び替えが出来ます。
| モンスター名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオアシラ | 580 | 554 | 533 | 10 | 無 |
| アプケロス | 580 | 554 | 548 | 9 | 無 |
| アプトノス | 595 | 532 | 533 | 9 | 無 |
| 荒鈎爪ティガレックス | 626 | 662 | 580 | 11 | 無 |
| アンジャナフ | 611 | 619 | 533 | 10 | 火 |
| アンジャナフ亜種 | 626 | 641 | 548 | 10 | 雷 |
| イヴェルカーナ | 657 | 662 | 611 | 11 | 氷 |
| イビルジョー | 657 | 662 | 580 | 10 | 龍 |
| イャンガルルガ | 580 | 598 | 565 | 12 | 火 |
| イャンクック | 564 | 554 | 533 | 11 | 火 |
| イャンクック亜種 | 564 | 575 | 533 | 11 | 火 |
| ウラガンキン | 657 | 598 | 596 | 9 | 火 |
| ウルクスス | 595 | 554 | 533 | 11 | 氷 |
| 鏖魔ディアブロス | 657 | 689 | 580 | 11 | 無 |
| ガムート | 647 | 598 | 596 | 9 | 氷 |
| ガルク | 595 | 619 | 533 | 13 | 無 |
| キリン | 611 | 662 | 565 | 13 | 雷 |
| キリン亜種 | 581 | 612 | 530 | 13 | 氷 |
| 金雷公ジンオウガ | 642 | 641 | 596 | 12 | 雷 |
| 銀嶺ガムート | 647 | 591 | 581 | 9 | 氷 |
| クシャルダオラ | 642 | 641 | 631 | 12 | 氷 |
| グラビモス | 642 | 619 | 611 | 9 | 火 |
| グラビモス亜種 | 657 | 619 | 611 | 9 | 火 |
| クルペッコ | 580 | 554 | 548 | 11 | 火 |
| クルペッコ亜種 | 580 | 575 | 564 | 11 | 雷 |
| クルルヤック | 564 | 575 | 548 | 10 | 無 |
| ケチャワチャ | 580 | 554 | 517 | 11 | 水 |
| ケチャワチャ亜種 | 580 | 575 | 533 | 11 | 火 |
| ゲリョス | 595 | 554 | 533 | 10 | 無 |
| ゲリョス亜種 | 595 | 575 | 533 | 10 | 無 |
| 黒炎王リオレウス | 615 | 612 | 550 | 11 | 火 |
| ザボアザギル | 611 | 575 | 548 | 10 | 氷 |
| 紫毒姫リオレイア | 642 | 641 | 596 | 11 | 火 |
| 白疾風ナルガクルガ | 626 | 641 | 580 | 13 | 無 |
| ジンオウガ | 626 | 619 | 565 | 12 | 雷 |
| ジンオウガ亜種 | 626 | 662 | 565 | 12 | 龍 |
| 燼滅刃ディノバルド | 599 | 612 | 549 | 11 | 火 |
| 青電主ライゼクス | 612 | 594 | 549 | 12 | 雷 |
| セルレギオス | 611 | 641 | 565 | 12 | 無 |
| タマミツネ | 626 | 619 | 565 | 11 | 水 |
| ディアブロス | 611 | 619 | 565 | 11 | 無 |
| ディアブロス亜種 | 642 | 641 | 565 | 11 | 無 |
| ティガレックス | 611 | 641 | 548 | 11 | 無 |
| ティガレックス亜種 | 626 | 641 | 565 | 11 | 無 |
| ティガレックス希少種 | 612 | 639 | 530 | 11 | 無 |
| ディノバルド | 626 | 641 | 580 | 11 | 火 |
| テオ・テスカトル | 657 | 689 | 580 | 11 | 火 |
| 天眼タマミツネ | 612 | 612 | 546 | 11 | 水 |
| ドスイーオス | 595 | 598 | 533 | 12 | 無 |
| ドスガレオス | 580 | 575 | 533 | 11 | 無 |
| ドスゲネポス | 580 | 575 | 548 | 12 | 無 |
| ドスジャギィ | 580 | 575 | 517 | 11 | 無 |
| ドスバギィ | 580 | 575 | 533 | 11 | 氷 |
| ドスファンゴ | 580 | 619 | 490 | 10 | 無 |
| ドスランポス | 564 | 598 | 517 | 12 | 無 |
| トビカガチ | 580 | 598 | 533 | 12 | 雷 |
| ナルガクルガ | 580 | 598 | 533 | 13 | 無 |
| ナルガクルガ亜種 | 595 | 619 | 533 | 13 | 無 |
| ネルギガンテ | 626 | 689 | 596 | 11 | 無 |
| ネルスキュラ | 580 | 554 | 548 | 11 | 無 |
| ネルスキュラ亜種 | 595 | 598 | 565 | 11 | 無 |
| パオウルムー | 595 | 554 | 565 | 10 | 無 |
| バサルモス | 611 | 554 | 596 | 9 | 火 |
| バサルモス亜種 | 611 | 575 | 596 | 9 | 火 |
| バゼルギウス | 626 | 641 | 580 | 10 | 火 |
| ババコンガ | 595 | 575 | 548 | 10 | 無 |
| ババコンガ亜種 | 595 | 575 | 565 | 10 | 無 |
| プケプケ | 595 | 598 | 548 | 10 | 無 |
| ブラキディオス | 626 | 662 | 565 | 11 | 火 |
| フルフル | 611 | 598 | 565 | 9 | 雷 |
| フルフル亜種 | 611 | 619 | 565 | 9 | 雷 |
| ベリオロス | 595 | 598 | 580 | 11 | 氷 |
| ベリオロス亜種 | 611 | 619 | 580 | 11 | 無 |
| ポポ | 626 | 532 | 533 | 9 | 氷 |
| ボルボロス | 595 | 554 | 580 | 10 | 水 |
| ボルボロス亜種 | 595 | 575 | 580 | 10 | 氷 |
| モノブロス | 611 | 619 | 565 | 11 | 無 |
| モノブロス亜種 | 626 | 641 | 565 | 11 | 無 |
| ラージャン | 611 | 689 | 548 | 12 | 雷 |
| ライゼクス | 626 | 619 | 580 | 12 | 雷 |
| ラギアクルス | 611 | 619 | 580 | 11 | 雷 |
| ラギアクルス亜種 | 626 | 641 | 580 | 11 | 雷 |
| リオレイア | 611 | 598 | 565 | 11 | 火 |
| リオレイア亜種 | 642 | 598 | 565 | 11 | 火 |
| リオレイア希少種 | 612 | 591 | 561 | 11 | 火 |
| リオレウス | 626 | 619 | 580 | 11 | 火 |
| リオレウス(破滅レウス) | 610 | 642 | 599 | 12 | 火 |
| リオレウス亜種 | 626 | 641 | 580 | 11 | 火 |
| リオレウス希少種 | 612 | 639 | 549 | 11 | 火 |
| レイギエナ | 611 | 619 | 548 | 12 | 氷 |
| ロアルドロス | 595 | 554 | 533 | 10 | 水 |
| ロアルドロス亜種 | 595 | 575 | 548 | 10 | 水 |
関連記事
関連記事一覧
| 人気記事一覧 | |
| 3竦み一覧 | アプデ情報 |
| 最強オトモン | 最強武器 |
| 高難度・追加モンスター攻略 | |
| ミラボレアス | アルトゥーラ |
| リオレウス希少種 | リオレイア希少種 |
| マム・タロト | ティガレックス希少種 |
| 青電主ライゼクス | 燼滅刃ディノバルド |
| 黒炎王リオレウス | 天眼タマミツネ |
| キリン亜種 | 銀嶺ガムート |
PR記事一覧
-
ネット記事
-
観葉植物
-
大人向け
PR記事一覧
-
ネット記事
-
観葉植物
-
大人向け







