こちらの記事では、ゲーム実況配信に人気な「ゲーミングノートパソコン」を紹介しています。安いおすすめのBTOパソコンの選び方を記載しているので参考にしてください。
簡単な自己紹介
現役Vtuber・元BTOパソコン勤務
まず始めに簡単な自己紹介をさせて頂きます。
現在はゲーミングPCで「動画撮影・動画編集・ライブ配信」などをして、複数の配信サイトで「実況配信Vtuber」を行っています。
▼以前はゲーミングPC店に勤務
以前はパソコンショップに勤めており、その知識を活かして、パーツから自作PCを作成したりしていました。
今回は、現役Vtuberと元BTOパソコン勤務の経験から、おすすめのPCを紹介していきます。
2022年時点で使用している、Vtuber実況用の配信機材一覧です。
どの製品も人気の高い、ゲーマー向けの機器なので迷っている方は同じのを購入するのもおすすめです。
ゲーミングPCとは?
ゲーミングPC (BTOパソコン)の特徴
まず始めに「ゲーミングPC (BTOパソコン)」とは、「普通のパソコンと何が違うの?」と思う方が多いはずなので特徴を下記で解説していきます。
▼通常パソコンの上位互換
ゲーミングPCと聞くと特別な感じがするかと思いますが、ゲーミングPCは普通のパソコンに処理能力や、冷却能力を追加した上位互換パソコンと考えてください。
ゲームプレイにおいて、FPSやアクション系などは「コンマ数秒の画像処理が重要」になるので、スペックの高いPCが必要となります。
※BTOとは「(Build to Order)」の略です。
▼通常の作業にも使える
もちろんゲーミングPCは、ゲーム配信や動画編集だけでなく普通の動画視聴や、エクセルやワードなどテキストを書くことも可能です。
一般のパソコンより、多くのページタブを開けたり動画のコピーなども高速で行うことができるハイスペックPCです。
グラフィックボードを搭載している
ゲーミングPCと通常のパソコンの大きな違いは、CPUの他にGPU(グラフィックボード)を搭載している点です。
通常のPCはCPUで全体の計算処理や画面描画をしていますが、ゲーミングPCはCPUとGPUの2つで作業をしているので、通常のPCより効率的に計算処理ができます。
冷却機能が付いている
多くのゲーミングPCには冷却機能が搭載されており、編集作業時などに発生する熱を効率的に冷やせるように作られています。
長時間のゲームプレイや、実況配信・動画編集などを行ってもパフォーマンスが低下しにくい点が優れています。
ノート型はモニターが不要
モニター一体型の「ノート型ゲーミングPC」は、デスクトップ型と違って別途モニターを購入する必要がありません。
▼デスクトップ型はモニターが必要
モニター | 本体 |
デスクトップ型のゲーミングPCは、本体とは別にモニターが必要です。
多くの方が思い浮かべる発光している巨大な箱状の本体が別になっており、上記で解説したGPU (グラフィックボード)や冷却機能などのパワーが一体型よりパワフルなのが特徴です。
▼モニターと本体の設置場所が必要
デスクトップ型ゲーミングPCは、通常のパソコンよりハイスペックな為、モニターと本体の大きさを計算後、設置場所を事前に確認して購入しましょう。
ゲーミングPCの選び方
PC選びの重要ポイント一覧
- CPU
- GPU(グラフィック)
- メモリ容量
- ストレージ
- 光学ドライブ搭載
- インターフェース
ゲーミングPCを購入する際は、上記のポイントをしっかりと確認して購入しましょう。
ゲーミングPCは、最新のゲームを快適にプレイしたり動画編集が可能なので、3Dグラフィックのタイトルもスムーズに遊べるようになります。
価格帯による違いと目安
ゲーミングPCの性能スペックは、価格(安い・高い)によって大きく変化します。
おおよそ、20万円以下の安いパソコンだと、CPU性能が低かったりGPU・CDやBlu-rayディスクを入れる光学ドライブが付いていなかったりします。
▼デスクトップPCの値段目安
値段 | PCスペック | 目安 |
5万円台 | ・中古:Core i3~i5 | 負荷の軽いゲームが可能 |
10万円台 | ・新品:Core i3~i5 ・中古:Core i5~i7 | 負荷の重いゲームや動画編集が可能 |
20万円台 | ・新品:Core i5~i7 ・中古:Core i7~i9 | 実況配信や動画編集が簡単にできる ゲーミングPCらしくピカピカ光る |
30万円以上~ | ・新品:現行最新 | 基本的な事は全て可能 冷却機能などが充実している |
一体型のノートゲーミングPCは、コンパクトなスペースにCPUやGPUなどを詰め込んでいるので、デスクトップ型より高価になります。
ノート型ゲーミングPCにおいて、10万円以下はGPU性能が低いので、画面がカクカクしたり熱を持ちやすいので寿命が短いデメリットがあるのでおすすめしません。
おすすめのゲーミングノートPC
一体型ノートパソコン10選一覧
- FRXNA712/CR
- GF63 Thin 11U
- N1400L500T
- GA401QC
- MacBook Pro 14インチ
- FRZNA712/SG1
- KATANA-GF76
- ASUS FA707RC
- MacBook Air 13インチ
- G713IM-R7R3060
FRXNA712/CR
エディション | Windows 11 Home 64bit版 |
画面サイズ | 15.6型フルHD非光沢液晶 |
CPU | インテル Core i7-12700H プロセッサー |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
メモリ | 16GB (8GB x2) メモリ |
光学ドライブ | オプション |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
参考価格 | 209,800 円 |
GF63 Thin 11U
エディション | Windows 11 Home 64bit |
画面サイズ | 15.6インチ 144Hz 1920×1080 (ノングレア) 広視野角・高精細ディスプレイ |
CPU | Intel Core i7 11800H |
GPU | NVIDIA RTX3050_Laptop 4GB |
メモリ | DDR4-3200 16GB |
光学ドライブ | オプション |
ストレージ | 512GB SSD |
参考価格 | 134,800 |
N1400L500T
エディション | Windows 10 Home |
画面サイズ | 14.1型フルHD ノングレア IPS液晶ディスプレイ |
CPU | インテル® Core™ i5-8260U プロセッサー |
GPU | インテル® UHD グラフィックス 620 |
メモリ | DDR4 SO-DIMM 8GB (8GBx1) |
光学ドライブ | オプション |
ストレージ | 128GB SSD |
参考価格 | 59,800 |
GA401QC
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329","msmaflink"); msmaflink({"n":"ASUS ゲーミングノートPC AMD Ryzen 7 5800HS 16GB 512GB RTX 3050","b":"ASUS","t":"GA401QC-R75R3050G","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/41HMez5yxcL._SL500_.jpg","\/51RJEsQhAdL._SL500_.jpg","\/51YNyocPe9L._SL500_.jpg","\/41q9XAG4r1L._SL500_.jpg","\/511An0kTUuL._SL500_.jpg","\/51coHGCxvjL._SL500_.jpg","\/51lMkmPhmfL._SL500_.jpg","\/518MiCIINUL._SL500_.jpg","\/51n2Oi9tygL._SL500_.jpg","\/51xq9or8F1L._SL500_.jpg","\/41rHvAoDdQL._SL500_.jpg","\/41GPNJNtD9L._SL500_.jpg","\/4148BDrSUWL._SL500_.jpg","\/31li5RkKCpL._SL500_.jpg","\/41i0QidhPYL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09VXSLXDM","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09VXSLXDM","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":0,"id":10},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/ASUS%20%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%20AMD%20Ryzen%207%205800HS%2016GB%20512GB%20RTX%203050\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":1},{"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=ASUS%20%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%20AMD%20Ryzen%207%205800HS%2016GB%20512GB%20RTX%203050","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":2,"id":11}],"eid":"SVBQz","s":"s"});
エディション | Windows 11 Home 64bit |
画面サイズ | 14型ワイドTFTカラー液晶2,560×1,440ドット |
CPU | AMD Ryzen 7 5800HS |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
光学ドライブ | オプション |
ストレージ | SSD: 512GB |
参考価格 | 159,800 |
MacBook Pro 14インチ
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329","msmaflink"); msmaflink({"n":"Apple MacBook Pro 14インチ M1 Proチップ","b":"Apple(アップル)","t":"MKGP3J\/A","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/31os2HZ+yhL._SL500_.jpg","\/31ttTK6ABsL._SL500_.jpg","\/31J+ef-M5IL._SL500_.jpg","\/41JuLB3QwpL._SL500_.jpg","\/41PbCuP1OfL._SL500_.jpg","\/21GQxBfMWLL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09JR8JCY3","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09JR8JCY3","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":0,"id":10},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/Apple%20MacBook%20Pro%2014%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%20M1%20Pro%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":1},{"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=Apple%20MacBook%20Pro%2014%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%20M1%20Pro%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":2,"id":11}],"eid":"EWjLa","s":"s"});
画面サイズ | 14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ |
CPU | M1 プロチップ |
GPU | Apple 14コアまたは16コアGPU |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB・1TB |
参考価格 | 274,800 |
FRZNA712/SG1
エディション | Windows 11 Home 64bit版 |
画面サイズ | 5.6型フルHD非光沢液晶 |
CPU | インテル Core i7-12700H プロセッサー |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
メモリ | 16GB (8GB x2) メモリ |
光学ドライブ | オプション |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
参考価格 | 279,800 |
KATANA-GF76
エディション | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 17.3インチ、フルHD(1,920×1,080) |
CPU | インテル® Core™ i7-11800H |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti |
メモリ | 16GB(8GB ×2)DDR4メモリ |
光学ドライブ | オプション |
ストレージ | SSD 512GB |
参考価格 | 114,799 |
ASUS FA707RC
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329","msmaflink"); msmaflink({"n":"ASUS ゲーミングノートPC FA707RC","b":"ASUS","t":"FA707RC-R76R3050","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/41zo14lbPFL._SL500_.jpg","\/51WiGm7tKXL._SL500_.jpg","\/51Co9FJeDjL._SL500_.jpg","\/51iEe0xdvuL._SL500_.jpg","\/5122Xz2BqFL._SL500_.jpg","\/51llz7JHxML._SL500_.jpg","\/51NAVWfQEoL._SL500_.jpg","\/51rzBaFaaqL._SL500_.jpg","\/31UXym7gvQL._SL500_.jpg","\/31IRnDc9dOL._SL500_.jpg","\/41CTAvoSSNL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09VXS2MQZ","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09VXS2MQZ","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":0,"id":12},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/ASUS%20%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%20FA707RC\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":1},{"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=ASUS%20%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%20FA707RC","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":2,"id":13}],"eid":"irCfu","s":"s"});
エディション | Windows 11 Home 64bit |
画面サイズ | 17.3型ワイドTFTカラー液晶/ノングレア |
CPU | AMD Ryzen 7 6800H プロセッサー |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
メモリ | 16 GB (DDR5-4800) |
光学ドライブ | オプション |
ストレージ | SSD: 512 GB |
参考価格 | 134,800 |
MacBook Air 13インチ
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329","msmaflink"); msmaflink({"n":"MacBook Air 13インチ M1チップ","b":"Apple(アップル)","t":"MGND3J\/A","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/31MXSXQ1b-L._SL500_.jpg","\/411TV+Ep-9L._SL500_.jpg","\/51vBRn0FHaL._SL500_.jpg","\/212Xx23IcYL._SL500_.jpg","\/21GjwL5WlbL._SL500_.jpg","\/31ynxNQPCSL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B08N6LNJ3W","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B08N6LNJ3W","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":0,"id":12},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/MacBook%20Air%2013%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%20M1%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":1},{"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=MacBook%20Air%2013%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%20M1%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":2,"id":13}],"eid":"NgJiz","s":"s"});
画面サイズ | 13.3インチ(対角)LEDバックライトRetinaディスプレイ |
CPU | Apple M1チップ |
GPU | Apple 7コアGPU |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD、または512GB SSD |
参考価格 | 134,800 |
G713IM-R7R3060
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329","msmaflink"); msmaflink({"n":"ASUS ゲーミングノートPC AMD Ryzen7 RTX 3060","b":"ASUS","t":"G713IM-R7R3060","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"","p":["\/images\/I\/41byRscYNdL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09SHFJW76","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09SHFJW76","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":0,"id":12},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/ASUS%20%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%20AMD%20Ryzen7%20RTX%203060\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":1},{"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=ASUS%20%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%20AMD%20Ryzen7%20RTX%203060","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":2,"id":13}],"eid":"FB13r","s":"s"});
エディション | Windows 11 Home 64ビット |
画面サイズ | 17.3型ワイドTFTカラー液晶/ノングレア/1,920×1,080ドット |
CPU | AMD Ryzen 7 4800H |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
メモリ | 16 GB |
光学ドライブ | オプション |
ストレージ | SSD: 512 GB |
参考価格 | 179,801 |
おすすめのBTOパソコンショップ
人気ゲーミングPC店一覧
おすすめのゲーミングPCショップです。
動画視聴などに丁度いい普段使いの安いPCから、動画編集やゲーミング配信などに特化したハイエンドBTOパソコンなど購入する時におすすめのお店です。
FRONTIER (フロンティア)
「FRONTIER(フロンティア)」は、ゲーミングPCやクリエイター用のハイスペックPCなどを取り揃えています。
常時セールを開催しており、PCやに搭載されているSSDの容量が多くコスパの良い、最強BTOショップです。
Sycom (サイコム)
「Sycom (サイコム)」はデザイン性の高いケースを取り扱っており、ゲーミングPCの特権でもあるカッコいい見た目にできます。
また、水冷式PCやデュアル水冷PCなど幅広く、パソコンの寿命に対して優しいカスタマイズが可能です。
パソコンSHOPアーク (ark)
「パソコンSHOPアーク (ark)」は、ゲーミングPCケースを市販のものに変更が可能で、非常に種類豊富なのが魅力です。
標準構成では高品質なパーツが使われている事が多く、価格自体は大手よりは若干高めに感じますが実質的なコスパは良いです。
TSUKUMO(ツクモ)
「TSUKUMO(ツクモ)」は、標準搭載のWindowsが全てDSP版で統一されており他の大手BTOよりコスパが良く安いことが多いです。
また、モニターやSSD・HDDなどの周辺機器販売なども行っており品揃えが豊富で安いです。
パソコンショップSEVEN
「パソコンショップSEVEN」は低価格PCからハイエンドPCまで、自分の好きなパーツを使って豊富なカスタマイズが可能です。
また、ハイエンドPC/ゲーミングPC/マイニング用PC/Windows11対応PCなど、品揃えが充実しており定期的なセールやキャッシュバックを行っています。