こちらの記事では、YouTubeゲーム実況配信における、おすすめの動画編集ソフトを紹介しています。WindowsやMacBookProに対応している人気の高いツールを記載しているので参考にしてください。
簡単な自己紹介
現役YouTuber動画配信者
現在はYouTubeに毎日動画投稿をしている、現役Vtuber配信者です。
日々の動画編集における知識や、長年使っているおすすめのソフトなどを下記で紹介していきます。
2022年時点で使用している、Vtuber実況用の配信機材一覧です。
どの製品も人気の高い、ゲーマー向けの機器なので迷っている方は同じのを購入するのもおすすめです。
YouTube動画編集ソフトの選び方
無料か有料の違い
まず始めに、多くの方が無料の動画編集ソフトを探しているかと思いますが、動画編集ソフトにおいて無料ソフトはおすすめしません。
▼多くのYouTuberは有料を使っている
動画編集の無料ソフトと有料ソフトと比べると、無料のものは様々な制限があるので有名YouTuberの99%は有名ソフトを使っています。
無料ソフトのメリット・デメリット
▼メリット
- お金がかからない
- 動画編集の感覚をつかむのに便利
▼デメリット
- 動画の画質が悪い
- 低フレームレートでカクカクになりやすい
- 会社ロゴが入る (宣伝の便利屋になる)
- 動画時間が5分や10分の制限がある
- 書き出しに時間がかかる (編集後の動画化)
- mp4や様々な出力に対応していない
- PCへの負荷が大きい
- テキストや画像合成などが使えない
基本的に無料ソフトは、動画投稿をするような高クオリティには出来ないので、必然的に低クオリティとなりYouTubeチャンネルの質を下げます。
無料ソフトを使った大半の方は、会社ロゴ(ウォーターマーク)や動画時間の制限が嫌になるので、ダウンロードや編集時間など無駄にした方が多いかと思います。
有料ソフトの料金システム
- 買い切り型
- 定期支払い型
有料の動画編集ソフトには、一度買ってしまえば永久的に使える「買い切り型」と、月や年ごとに支払いをして使える「定期支払い型」があります。
▼それぞれの特徴
買い切り型は、買った後は無料型のような制限もなく、自由にテキスト追加や動画合成などが使えます。
定期支払型は、買い切り型より多くのエフェクトや、複数のテキスト追加・テキストのフェードインやフェードアウトなどの機能が追加されています。
PCスペックも重要
動画編集には「撮影した動画を読み込み」と「動画にする書き出し」作業があるので、ある程度のPCスペックが必要です。
パソコンの処理能力の低いとカクカクした動画になることがあるので、自分の目的に合ったゲーミングPCを揃えておきましょう。
動画編集ソフトを選ぶ目安
無料 | ・遊び~動画編集の練習 |
買い切り型 | ・YouTube収益0~5万 |
定期支払い型 | ・YouTube収益5万以上 |
動画編集ソフトを選ぶ時の目安です。
私も、最初は無料ソフトを色々と使ってみたのですが、会社ロゴ(ウォーターマーク)が入ったり時間制限があるのが嫌だったので、最初から「買い切り型」を購入しました。
買い切り型でYouTube収益を得られるようになった後は、更に多くの機能がある「定期支払い型」を現在使っています。
おすすめのYouTube動画編集ソフト
Adobe Premiere Pro
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329","msmaflink"); msmaflink({"n":"Adobe Premiere pro Elements","b":"アドビ","t":"","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/51b2xNihRDL._SL500_.jpg","\/51z+CTPFFwL._SL500_.jpg","\/517hww6hoTL._SL500_.jpg","\/41enNkd8kUL._SL500_.jpg","\/51AEjcLA9ZL._SL500_.jpg","\/51gQe7yuU6L._SL500_.jpg","\/31Ji0e9mKqL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09K46NKGF","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09K46NKGF","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":0,"id":14},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/Adobe%20Premiere%20pro%20Elements\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":1},{"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=Adobe%20Premiere%20pro%20Elements","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":2,"id":15}],"eid":"Dwaz3","s":"s"});
対応OS | Windows・Mac |
SNS簡単共有 | あり |
日本語対応 | あり |
料金システム | 定期支払い型 |
参考価格 | 定期セールがあるので上記参照 |
知らない方はいないであろう「Adobe Premiere Pro」(アドビプレミアプロ)は、多くのプロや企業などが使っており、管理人も現在使用している動画編集ソフトです。
基本的に「Adobe Premiere Pro」では、他のYouTuberがしている動画編集が全て可能です。
Power Director
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329","msmaflink"); msmaflink({"n":"PowerDirector 20 Ultra","b":"サイバーリンク","t":"PDR20ULTNM-001","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"","p":["\/images\/I\/51Oz444al2L._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09GCXZKQX","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B09GCXZKQX","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":0,"id":14},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/PowerDirector%2020%20Ultra\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":1},{"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=PowerDirector%2020%20Ultra","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":2,"id":15}],"eid":"nQwaH","s":"s"});
対応OS | Windows |
SNS簡単共有 | なし |
日本語対応 | あり |
料金システム | 買い切り型 |
参考価格 | 12,000~15,000円 |
「PowerDirector」(パワーディレクター)は、管理人が最初に購入した動画編集ソフトです。
直感的に操作方法が分かるように作られており、初心者でも簡単に動画加工ができます。
▼買い切り型でお得
Power Directorは、一度購入してしまえば半永久的に使えるので、今後お金をかけずに動画編集を行えるようになります。
DaVinci Resolve
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329","msmaflink"); msmaflink({"n":"DaVinci Resolve","b":"ブラックマジックデザイン","t":"870","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"","p":["\/images\/I\/41kSfvsqYDL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B0067Z5UH0","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B0067Z5UH0","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":0,"id":14},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/DaVinci%20Resolve\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":1},{"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=DaVinci%20Resolve","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":2,"id":15}],"eid":"WiuqV","s":"s"});
対応OS | Windows・Mac |
SNS簡単共有 | なし |
日本語対応 | なし |
料金システム | 無料~買い切り型 |
参考価格 | 0~50,000円 |
「DaVinci Resolve」(ダヴィンチリゾルブ)は、無料~買い切りで使える動画編集ソフトです。
英語表記など、ある程度の制限はありますが無料で使えるツールの中でおすすめのツールです。