こちらの記事では、『モンハンNow(モンスターハンターなう)』のモンスター素材のレア度別入手確率をまとめています。
この調査では2023年12月時点、7000体以上のモンスター討伐データが集まっており、モンスター素材のドロップ率の基本4枠報酬や、部位破壊報酬などの素材入手確率を記載しています。
モンスター素材のレア度別ドロップ率
基本報酬4枠の素材入手確率
モンスター難易度 | 素材報酬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レア1A | レア1B | レア2 | レア3 | レア4 | レア5 | レア6 | |
1 | 46.29% | 40.50% | 12.20% | ||||
2 | 42.51% | 38.68% | 10.82% | 7.98% | |||
3 | 39.93% | 39.94% | 11.72% | 8.34% | |||
4 | 40.45% | 38.53% | 8.65% | 7.14% | 5.21% | ||
5 | 39.97% | 39.84% | 8.27% | 6.72% | 5.21% | ||
6 | 38.14% | 31.88% | 12.64% | 7.96% | 5.81% | 3.58% | |
7 | 34.65% | 38.27% | 12.75% | 5.14% | 4.53% | 4.66% | |
8 | 31.38% | 36.62% | 7.91% | 11.71% | 5.32% | 4.49% | 2.56% |
9 | 37.50% | 37.50% | 12.50% | 12.50% | 0% | 0% | 0% |
10 | 25.00% | 50.00% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% |
モンスター討伐時の確定で入手できる4枠の素材ドロップ確率です。
一部素材は情報量が少なく、データにばらつきがあるため掲載していません。
部位破壊報酬の素材入手確率
モンスター難易度 | 素材報酬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レア1A | レア1B | レア2 | レア3 | レア4 | レア5 | レア6 | |
1 | 44.20% | 46.85% | 9.13% | ||||
2 | 41.80% | 46.39% | 5.67% | 6.13% | |||
3 | 45.31% | 41.38% | 6.94% | 6.38% | |||
4 | 46.58% | 41.35% | 4.41% | 3.80% | 3.87% | ||
5 | 45.31% | 43.77% | 5.35% | 2.21% | 3.36% | ||
6 | 46.39% | 38.51% | 6.59% | 3.73% | 2.46% | 2.32% | |
7 | 45.63% | 39.30% | 7.59% | 4.22% | 1.39% | 1.88% | |
8 | 53.08% | 39.42% | 0% | 0% | 0% | 7.50% | 0% |
9 | 75.00% | 25.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 |
モンスターの部位破壊時に入手できる素材ドロップ確率です。
一部素材は情報量が少なく、データにばらつきがあるため掲載していません。
関連記事
本記事のデータは有志で行われているモンスターの各素材入手量の調査を元に掲載しています。