
モンハンライズの(MHRise)の、スキル一覧と英語名の読み方を記載しています。剣士やガンナー、シリーズスキルなどの読み方や綴り(つづり)がわからない時など参考にしてください。
モンハンライズのスキル英語名・読み方
攻撃スキル
※横にスライド可能
| 攻撃 | Attack Boost(アタック ブースト) |
| 見切り | Critical Eye(クリティカル アイ) |
| フルチャージ | Peak Performance(ピーク パフォーマンス) |
| 弱点特効 | Weakness Exploit(ウィークネス エクスプロイト) |
| 渾身 | Maximum Might(マキシマム マイト) |
| 超会心 | Critical Boost(クリティカル ブースト) |
| 抜刀術【技】 | Critical Draw(クリティカル ドロー) |
| 抜刀術【力】 | Punishing Draw(パニッシング ドロー) |
| 攻めの守勢 | Offensive Guard(オフェンシブ ガード) |
| 逆恨み | Resentment(リゼントメント) |
| 逆襲 | Counterstrike(カウンターストライク) |
| 死中に活 | Resuscitate(リサシテイト) |
| 不屈 | Fortify(フォーティファイ) |
| 力の解放 | Latent Power(レイテント パワー) |
| 挑戦者 | Agitator(アジテイター) |
| 火事場 | Heroics(ヒロイックス) |
| 集中 | Focus(フォーカス) |
| 強化持続 | Power Prolonger(パワー プロロンガー) |
| 砲術 | Artillery(アーティラリー) |
| 龍気活性 | Dragonheart(ドラゴンハート) |
属性、状態異常スキル
| 火属性強化 | Fire Attack(ファイア アタック) |
| 水属性強化 | Water Attack(ウォーター アタック) |
| 雷属性強化 | Thunder Attack(サンダー アタック) |
| 氷属性強化 | Ice Attack(アイス アタック) |
| 龍属性強化 | Dragon Attack(ドラゴン アタック) |
| 毒属性強化 | Poison Attack(ポイズン アタック) |
| 麻痺属性強化 | Paralysis Attack(パラライズ アタック) |
| 睡眠属性強化 | Sleep Attack(スリープ アタック) |
| 爆破属性強化 | Blast Attack(ブラスト アタック) |
| 会心撃【属性】 | Critical Element(クリティカル エレメント) |
剣士スキル
| 匠 | Handicraft(ハンディクラフト) |
| 業物 | Razor Sharp(レイザー シャープ) |
| 鈍器使い | Bludgeoner(ブラジェナー) |
| 達人芸 | Master’s Touch(マスターズ タッチ) |
| 心眼 | Mind’s Eye(マインズ アイ) |
| 砥石使用高速化 | Speed Sharping(スピード シャーピング) |
| 剛刃研磨 | Protective Polish(プロティクティブ ポリッシュ) |
| 高速変形 | Rapid Morph(ラピッド モーフ) |
| 砲弾装填 | Load Shells(ロード シェルズ) |
| 笛吹き名人 | Horn Maestro(ホルン マエストロ) |
ガンナースキル
| 通常弾・通常矢強化 | Normal Rapid Up(ノーマル ラピッド アップ) |
| 貫通弾・貫通矢強化 | Piece Up(ピアス アップ) |
| 散弾・拡散矢強化 | Spread Up(スプレッド アップ) |
| 特殊射撃強化 | Special Ammo Boost(スペシャル アーモ ブースト) |
| 速射強化 | Rapid Fire Up(ラピッド ファイア アップ) |
| 弓溜め段階解放 | Bow Charge Plus(ボウ チャージ プラス) |
| 反動軽減 | Recoil Down(リコイル ダウン) |
| 装填速度 | Reload Speed(リロード スピード) |
| ブレ抑制 | Steadiness(ステディネス) |
| 弾丸節約 | Spare Shot(スペア ショット) |
| 弾導強化 | Mind’s Eye(マインズ アイ) |
生存スキル
| 防御 | Defense Boost(ディフェンス ブースト) |
| 精霊の加護 | Divine Blessing(ディバイン ブレッシング) |
| 回復速度 | Recovery Speed(リカバリー スピード) |
| 回避性能 | Evade Wind(イベイド ウインド) |
| 回避距離 | Evade Extender(イベイド エクステンダー) |
| 泡沫の舞 | Bubbly Dance(バブリー ダンス) |
| 飛び込み | Leap of Faith(リープ オブ フェイス) |
| ガード性能 | Guard(ガード) |
| ガード強化 | Guard Up(ガード アップ) |
| 納刀術 | Quick Sheath(クイック シース) |
| ひるみ軽減 | Flinch Free(フリンチ フリー) |
耐性スキル
| 火耐性 | Fire Resistance(ファイア レジスタンス) |
| 水耐性 | Water Resistance(ウォーター レジスタンス) |
| 雷耐性 | Thunder Resistance(サンダー レジスタンス) |
| 氷耐性 | Ice Resistance(アイス レジスタンス) |
| 龍耐性 | Dragon Resistance(ドラゴン レジスタンス) |
| 気絶耐性 | Stun Resistance(スタン レジスタンス) |
| 毒耐性 | Poison Resistance(ポイズン レジスタンス) |
| 麻痺耐性 | Paralysis Resistance(パラライズ レジスタンス) |
| 睡眠耐性 | Sleep Resistance(スリープ レジスタンス) |
| 爆破耐性 | Blast Resistance(ブラスト レジスタンス) |
| 腹減り耐性 | Hunger Resistance(ハンガー レジスタンス) |
| 属性やられ耐性 | Blight Resistance(ブライト レジスタンス) |
| 耐震 | Tremor Resistance(トゥレマー レジスタンス) |
| 耳栓 | Earplugs(イヤープラグズ) |
| 風圧耐性 | Windproof(ウインドプルーフ) |
| 鬼火纏 | Hellfire Cloak(ヘルファイア クローク) |
アイテム系スキル
| 早食い | Speed Eating(スピード イーティング) |
| 体力回復量UP | Recovery Up(リカバリー アップ) |
| アイテム使用強化 | Item Prolonger(アイテム プロロンガー) |
| 強化持続 | Power Prolonger(パワー プロロンガー) |
| 満足感 | Free Meal(フリー ミール) |
| キノコ大好き | Mushroomancer(マッシュルーム アンセル) |
| 広域化 | Wide Range(ワイド レンジ) |
| ボマー | Bombardier(ボンバルディア) |
クエスト系スキル
| スタミナ急速回復 | Stamina Surge(スタミナ サージュ) |
| ランナー | Marathon Runner(マラソン ランナー) |
| 翔蟲使い | Wirebug Whisperer(ワイヤーバグ ウィスパラー) |
| 壁面移動 | Wall Runner(ウォール ランナー) |
| 体術 | Constitution(コンスティテューション) |
| 滑走強化 | Affinity Sliding(アフィニティ スライディング) |
| ジャンプ鉄人 | Jump Master(ジャンプ マスター) |
| 剥ぎ取り鉄人 | Carving Pro(カービング プロ) |
| 剥ぎ取り名人 | Carving Master(カービング マスター) |
| 捕獲名人 | Capture Master(キャプチャー マスター) |
| 地質学 | Geologist(ジオロジスト) |
| 植生学 | Botanist(ボタニスト) |
| 幸運 | Good Luck(グッド ラック) |
シリーズスキル
| 風紋の一致 | Wind Alignment(ウインド アライメント) |
| 雷紋の一致 | Thunder Alignment(サンダー アライメント) |
| 風雷一致 | Stormsoul(ストームソウル) |
| 霞皮の恩恵 | Chameleos Blessing(キャメレオス ブレッシング) |
| 鋼殻の恩恵 | Kushala Blessing(クシャラ ブレッシング) |
| 炎鱗の恩恵 | Teostra Blessing(テオストラ ブレッシング) |
