こちらの記事では『ラストウォーサバイバル(LastWar:Survival)』の基地本部をレベル上げするのに必要な「資源(食料・鋼材・金貨)」や、条件となる建造物(施設)をまとめています。
ラストウォーの本部をレベルアップさせるには大量の資源や金貨が必要なので、事前に必要な資源や資金を集めて建造物のレベルアップの参考にしてください。
ラストウォーの本部とは?
基地の中核となる建造物
ラストウォーの「本部」とは基地の中でも重要な建造物で、本部のレベルによって他の建造物レベル上限が決まります。
例えば本部のレベルが10だとすると、他の建造物もレベル10までしか上げられません。
また、本部のレベルが上がるにつれて、形が変わっていきます。
▼本部はプレイヤーレベル
プレイヤーアイコンには本部のレベルが表示されているので、基本的にレベルが高いほど基地が育って強いプレイヤーです。
本部のレベルが上がると総戦力も大きく強化され、英雄のレベル上限も上がるので、早く強くなりたい方は本部を優先して強化しましょう。
本部のレベルアップ
強化に必要な素材と条件
本部レベル | 必要資材(目安) | 条件施設 |
3→4 | ・銅材:2500 ・食料:2500 | ・兵舎Lv3 ・兵士訓練所Lv3 |
4→5 | ・??? | ・フェンスLv4 |
5→6 | ・銅材:91000 ・食料:91000 | ・??? |
6→7 | ・??? | ・フェンスLv6 ・戦車工場Lv6 |
7→8 | ・銅材:390000 ・食料:390000 | ・第1科学研究所Lv7 ・連盟センターLv7 |
8→9 | ・銅材:607601 ・食料:607601 ・金貨:196001 | ・第1科学研究所Lv8 ・戦車工場Lv8 |
9→10 | ・銅材:735001 ・食料:735001 ・金貨:235201 | ・第1科学研究所Lv9 ・病院Lv9 |
10→11 | ・銅材:1.8M ・食料:1.8M ・金貨:588001 | ・第1科学研究所Lv10 ・フェンスLv10 |
11→12 | ・銅材:3.1M ・食料:3.1M ・金貨:970001 | ・第1科学研究所Lv11 ・兵舎Lv11 |
12→13 | ・銅材:3.3M ・食料:3.3M ・金貨:1.0M | ・第1科学研究所Lv12 ・戦車工場Lv12 |
13→14 | ・銅材:4.7M ・食料:4.7M ・金貨:1.5M | ・第1科学研究所Lv13 ・兵士訓練所Lv13 |
14→15 | ・銅材:6.5M ・食料:6.5M ・金貨:2.1M | ・第1科学研究所Lv14 ・フェンスLv14 |
15→16 | ・銅材:11.4M ・食料:11.4M ・金貨:3.7M | ・第1科学研究所Lv15 ・連盟センターLv15 |
16→17 | ・銅材:15.2M ・食料:15.2M ・金貨:4.8M | ・第1科学研究所Lv16 ・戦車工場Lv16 |
17→18 | ・銅材:26.6M ・食料:26.6M ・金貨:8.4M | ・第1科学研究所Lv17 ・病院Lv17 |
18→19 | ・銅材:31.3M ・食料:31.3M ・金貨:10.4M | ・第1科学研究所Lv18 ・フェンスLv18 |
19→20 | ・銅材:57.0M ・食料:57.0M ・金貨:18.0M | ・第1科学研究所Lv19 ・兵舎Lv19 |
20→21 (3.8日) | ・銅材:79.8M ・食料:79.8M ・金貨:25.6M | ・第1科学研究所Lv20 ・戦車工場Lv20 |
21→22 (5.5日) | ・銅材:104.5M ・食料:104.5M ・金貨:33.2M | ・第1科学研究所Lv21 ・兵士訓練所Lv21 |
22→23 (6.8日) | ・銅材:133M ・食料:133M ・金貨:41.8M | ・第1科学研究所Lv22 ・フェンスLv22 |
23→24 (8日) | ・銅材:161.5M ・食料:161.5M ・金貨:51.3M | ・第1科学研究所Lv23 ・連盟センターLv23 |
24→25 (11.5日) | ・銅材:275.5M ・食料:275.5M ・金貨:88.3M | ・第1科学研究所Lv24 ・戦車工場Lv24 |
25→26 (15日) | ・銅材:380M ・食料:380M ・金貨:123.5M | ・第1科学研究所Lv25 ・病院Lv25 |
26→27 (22日) | ・銅材:500M ・食料:500M ・金貨:160M | ・第1科学研究所Lv26 ・フェンスLv26 |
27→28 (30日) | ・銅材:700M ・食料:700M ・金貨:225M | ・第1科学研究所Lv27 ・兵舎Lv27 |
28→29 (39日) | ・銅材:925M ・食料:925M ・金貨:305.2M | ・第1科学研究所Lv28 ・戦車工場Lv28 |
29→30 (46日) | ・銅材:1.2G ・食料:1.2G ・金貨:425M | ・第1科学研究所Lv29 ・兵士訓練所Lv29 |
※科学研究などで日数や資源量は変化
レベルアップに必要な条件となる施設があるため、主に「科学研究所」「フェンス」「戦車工場」「兵舎」「病院」などを重点的にレベル上げすると良いでしょう。
強化に必要な素材と条件
本部レベル | 必要資材(目安) | 条件施設 |
30→31 | ・銅材:1.4G ・食料:1.4G ・金貨:466M ・石油:1.3M | ・第1科学研究所Lv30 ・戦車、ヘリ、ロケランのいずれLv30 ・兵舎Lv30 ・本部改修Lv1(Lv30後の基地拡張クリア) |
31→32 | ・銅材:??? ・食料:??? ・金貨:??? ・石油:??? | ・第1科学研究所Lv31 ・戦車、ヘリ、ロケランのいずれLv31 ・兵舎Lv31 ・フェンスLv31 |
32→33 | ・銅材:??? ・食料:??? ・金貨:??? ・石油:??? | ・第1科学研究所Lv32 ・戦車、ヘリ、ロケランのいずれLv32 ・兵舎Lv32 ・病院Lv32 ・兵士訓練所Lv32 |
33→34 | ・銅材:??? ・食料:??? ・金貨:??? ・石油:??? | ・第1科学研究所Lv33 ・戦車、ヘリ、ロケランのいずれLv33 ・兵舎Lv33 ・フェンスLv33 ・連盟センターLv33 |
34→35 | ・銅材:??? ・食料:??? ・金貨:??? ・石油:??? | ・第1科学研究所Lv34 ・戦車、ヘリ、ロケランのいずれLv34 ・兵舎Lv34 ・病院Lv34 ・兵士訓練所Lv34 |
※科学研究などで日数や資源量は変化
本部を30レベル以上にするには、科学研究所の「特別部隊」を80%以上にする必要があります。
80%以上で追加される「石油時代」の研究項目を開放すると、建造物を建てられるようになるので、今までの資源に加えて「石油」が必要となってきます。
▼本部レベルアップに伴って英雄強化
本部のレベルが30以上になることで、英雄のレベル上限も150以上になります。
その他にも、英雄の体力や攻撃力も上がるので最優先で本部のレベルを上げていきましょう。
本部レベル上げで困るポイントの攻略
- レベル~20:微課金の建造要員は最低でも2~3人がおすすめ
- レベル20~25:資源(食料・鋼材)と加速が不足し始める
- レベル25~30:資源3種と加速が不足かつ建造要員4人必須
- レベル30~:研究や武器強化に大量の金貨が必要となる
本部のレベル上げは、プレイングや建築要員数にもよりますが、本部レベルが24以上から資源(食料と鋼材)が不足し始めます。
その後、上記のレベルアップ一覧表の通り、レベル25からレベル26に上げる際の必要資源量がインフレしていき、その後は資源3種(食料・鋼材・金貨)が不足します。
また、1箇所の建造だけでも数日かかるようになるため、加速アイテムなども不足しがちなので、商店街の交換所がリセットされた際に交換しておきましょう。
▼レベル30以上は金貨が不足する
本部レベルが30になると、次目指すべき「ソルジャーX」の研究や武器の強化で金貨が大量に必要となります。
そのため、レベルが低い時から「金鉱」の建造だけは現在のレベルと同じレベルまで上げておくのをおすすめします。
ダイヤを無料で貯める方法
簡単にダイヤや課金アイテムをゲット
建造の資源や加速アイテム交換に使える「ダイヤ」を、誰でも簡単に入手できる方法を紹介しています。
ダイヤの他にも、「UR英雄キャラ」や課金が必要なレアアイテムを手に入れられるので、他のプレイやーより強くなりたい方はご覧ください。