
こちらの記事では「STEPN(ステップン)」の、GMTアーニング(GMT Earning)を1エネルギー辺りで、時間帯によってどのぐらい稼げるかをまとめています。効率よくGMTを稼ぎたい方は参考にして下さい。
| GMT関連記事 | |
| レインボーシステム | 稼げる時間帯 |
GMTアーニング (1エネルギー効率)
2022年9月28日
※横にスライド可
| Comfort値 | 時間 | GMT / 1エネルギー効率 |
| 26.3 | 20 | 1 |
| 40.2 | 20 | 0.8 |
| 50 | 17 | 0.84 |
| 101 | 23 | 1.13 |
| 135 | 17 | 1.1 |
| 125 | 18 | 1.5 |
| 185 | 23 | 1.42 |
| 189 | 17 | 1.3 |
| 210 | 19 | 1.4 |
| 227 | 20 | 1.55 |
| 244 | 18 | 1.8 |
| 260 | 20 | 1.7 |
| 270 | 20 | 1.8 |
| 270 | 23 | 2 |
| 400 | 17 | 1.6 |
| 479 | 18 | 2.27 |
| 680 | 20 | 2.5 |
| 1750 | 17 | 3.07 |
随時追加予定です。
※多くの方へ情報が届くように、稼ぎ報告の日時などコメントにご協力お願いします。
2022年9月29日
| Comfort値 | 時間 | GMT / 1エネルギー効率 |
| 8.4 | 2 | 0.6 |
| 36 | 11 | 1.5 |
| 111 | 4 | 1.3 |
| 146 | 6 | 2.25 |
| 190 | 7 | 1.9 |
| 200 | 11 | 2.5 |
| 243 | 3 | 1.95 |
| 248 | 5 | 2.46 |
| 259 | 9 | 2.8 |
| 270 | 0 | 2 |
| 270 | 9 | 2.92 |
| 270 | 12 | 3.44 |
| 290 | 4 | 2.28 |
| 300 | 6 | 2.6 |
| 322 | 4 | 2.44 |
| 636 | 5 | 3 |
