ゲーム実況配信における、おすすめのゲーミングヘッドセットを8種類紹介しています。ヘッドホンの機種を選ぶ時のポイントや人気ランキング、価格による性能の違いなども解説しているので、ヘッドフォン選びでどれにするか迷っている方は参考にしてください。
おすすめのヘッドセット8選
1、Logicool G PRO X G-PHS-004WL
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink"); msmaflink({"n":"Logicool G ロジクール G PRO X G-PHS-004WL","b":"Logicool G(ロジクール G)","t":"981-000911","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/41KgCnYO+JL._SL500_.jpg","\/41wYW-BPXFL._SL500_.jpg","\/41IxPWtIrnL._SL500_.jpg","\/41KpUkwukYL._SL500_.jpg","\/41Y9TfR-WjL._SL500_.jpg","\/51Ru+6JaqNL._SL500_.jpg","\/41oPrzPpf7L._SL500_.jpg","\/41uUJUVljwL._SL500_.jpg","\/41UQn3s7dUL._SL500_.jpg","\/41R7we0eSBL._SL500_.jpg","\/51AvJx08v7L._SL500_.jpg","\/51EKsJeWmrL._SL500_.jpg","\/41r0yopQq8L._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B08DTTW6R1","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":2,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B08DTTW6R1","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/Logicool%20G%20%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%20G%20PRO%20X%20G-PHS-004WL\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=Logicool%20G%20%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%20G%20PRO%20X%20G-PHS-004WL","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"pRVE6","s":"s"});
接続形式 | ワイヤレス |
ワイヤレス範囲 | 最長15m |
周波数特性 | 20Hz~20kHz |
感度 | 91.7dB |
インピーダンス | 32Ω |
マイクの有無 | 有り |
重量 | 370g |
参考価格 | 22,200円 |
「Logicool G PRO X G-PHS-004WL」は、プロが8時間連続でトレーニングをするような時に使用され、快適に使えるようにヘッドパッドとイヤーパットは形状記憶フォームを採用しており、優れた耐久性を誇るスチールアルミ構造で作られています。
また、Logicool G 史上最高峰のワイヤレステクノロジー LIGHTSPEEDが搭載されているので、無線による信号遅延や干渉を感じることがありません。
2、Logicool Gヘッドセット G733-BK
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink"); msmaflink({"n":"Logicool G G733-BK","b":"Logicool G(ロジクール G)","t":"981-000869","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/41KTfLEChqL._SL500_.jpg","\/51F-Leiv4iL._SL500_.jpg","\/415btE3ewCL._SL500_.jpg","\/41nu1OoOHkL._SL500_.jpg","\/41puM7bsT2L._SL500_.jpg","\/41yLpYr4XCL._SL500_.jpg","\/41xQ0veC7CL._SL500_.jpg","\/51Lwqg7c2EL._SL500_.jpg","\/41AdFslA9TL._SL500_.jpg","\/41FofvqMmFL._SL500_.jpg","\/41Op5vnf1NL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B08FSYJ92M","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":2,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B08FSYJ92M","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/Logicool%20G%20G733-BK\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=Logicool%20G%20G733-BK","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"0Ocoa","s":"s"});
接続形式 | ワイヤレス・コード |
ワイヤレス範囲 | 最長20メートル |
周波数特性 | 20 Hz~20 kHz |
感度 | 87.5 dB |
インピーダンス | 39Ω |
マイクの有無 | 有り |
重量 | 278g |
参考価格 | 15,900円 |
「Logicool Gヘッドセット G733-BK」は、初のLIGHTSPEEDワイヤレス搭載ゲーミングヘッドセットで配信者向けに作られた超軽量ヘッドホンです。
特徴として「40mm PRO-G オーディオドライバー」による、遅延無しワイヤレストランスミッションと7,1chサラウンドサウンドが搭載されており、まるで自分がその場にいるかのような臨場感を体験できる設計になっています。
3、Logicool G G933s
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink"); msmaflink({"n":"Logicool G G933s","b":"Logicool G(ロジクール G)","t":"981-000747","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/41k-l0l2-XL._SL500_.jpg","\/41w0ey1QmKL._SL500_.jpg","\/41dD4h8kRdL._SL500_.jpg","\/51sTeB2NmjL._SL500_.jpg","\/51IE-2RD3kL._SL500_.jpg","\/41opcv4TpSL._SL500_.jpg","\/41vtBM+l9kL._SL500_.jpg","\/51D9kMW-vNL._SL500_.jpg","\/51AvJx08v7L._SL500_.jpg","\/51mv6YI9LQL._SL500_.jpg","\/31ZIZtgBe9S._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B07NDNWBD8","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":2,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B07NDNWBD8","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/Logicool%20G%20G933s\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=Logicool%20G%20G933s","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"UwcXp","s":"s"});
接続形式 | ワイヤレス・コード |
ワイヤレス範囲 | 最長15メートル |
周波数特性 | 20Hz~20kHz |
感度 | 93dB |
インピーダンス | 39Ω |
マイクの有無 | 有り |
重量 | 379g |
参考価格 | 13,080円 |
「Logicool G G933s」は、ゲーマー向けワイヤレスマウスで実績のある、2.4GHz帯のワイヤレスヘッドセットで最大12時間の連続プレイ可能です。また、約1,680万⾊のライトがゲーム内のアクションと同期しており鮮やかな演出が可能です。
4、Razer Thresher 7.1ch R3M1
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink"); msmaflink({"n":"Razer Thresher 7.1ch R3M1","b":"Razer(レイザー)","t":"RZ04-02230100-R3M1","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/410jVsh9RQL._SL500_.jpg","\/41sq2YeKqRL._SL500_.jpg","\/414-0FiW02L._SL500_.jpg","\/51XKBSivkeL._SL500_.jpg","\/51Q+qXP7szL._SL500_.jpg","\/41Ea6HXzc0L._SL500_.jpg","\/21-2Buk6+UL._SL500_.jpg","\/51h0QU3x6XL._SL500_.jpg","\/414+KpwTEgL._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B079X3GL91","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":2,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B079X3GL91","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/Razer%20Thresher%207.1ch%20R3M1\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=Razer%20Thresher%207.1ch%20R3M1","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"LcWUA","s":"s"});
接続形式 | ワイヤレス・コード |
ワイヤレス範囲 | 最長12メートル |
周波数特性 | 12Hz~28kHz |
インピーダンス | 32Ω |
マイクの有無 | 有り |
重量 | 278g |
参考価格 | 12,324円 |
「レイザー Thresher 7.1ch」は、レザーレット素材のライニングと軽量な低反発フォーム製のイヤークッションを使用しており、頭部にピッタリと収まるように設計されています。
さらに内蔵型コントロール ボタンや、格納式デジタル マイクにより、白熱した戦いの真っ只中でもマイク音量とマスター音量をすばやく簡単に調整できます。
5、ASTRO A40TR + MixAmp Pro TR
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink"); msmaflink({"n":"ASTRO A40TR + MixAmp Pro TR","b":"ASTRO Gaming(アストロ ゲーミング)","t":"939-001956","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/41+ZbfbwccL._SL500_.jpg","\/51DIu-hKAsL._SL500_.jpg","\/51c5XauZFJL._SL500_.jpg","\/41DGcHhSudL._SL500_.jpg","\/41skys5eZ8L._SL500_.jpg","\/41kP-Hu0y4L._SL500_.jpg","\/41eGAjwrqqL._SL500_.jpg","\/41RLlUY1l3L._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B08P77XVK6","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":2,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B08P77XVK6","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/ASTRO%20A40TR%20%2B%20MixAmp%20Pro%20TR\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=ASTRO%20A40TR%20%2B%20MixAmp%20Pro%20TR","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"mMVH8","s":"s"});
接続形式 | ワイヤレス・コード |
ワイヤレス範囲 | 最長20メートル |
周波数特性 | 20 Hz~20 kHz |
インピーダンス | 48Ω |
マイクの有無 | 有り |
重量 | 369g |
参考価格 | 24,490円 |
「アストロ A40TR + MixAmp Pro TR」は、eスポーツアスリートの協力を得て開発された、プロゲーマーから、ただ純粋にPS5を楽しみたい方におすすめのヘッドセットです。ミックスアンプも同梱されており音に拘りたい方に人気のある機種です。
また、音質は「ASTRO AUDIO V2」を採用しており、疲労感を生まない高音、クリアな中音、歪みのない重低音とバランスが取れた臨場感あるオーディオを実現しています。
6、ASTRO A50+ ベースステーション
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink"); msmaflink({"n":"ASTRO A50+ ベースステーション","b":"ASTRO Gaming(アストロ ゲーミング)","t":"939-001678","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/41+pB1jrX0L._SL500_.jpg","\/51Om2LQw-+L._SL500_.jpg","\/41WmTCc+7gL._SL500_.jpg","\/41h+oqeo6BL._SL500_.jpg","\/41gR+4jtjFL._SL500_.jpg","\/41inbMufLoL._SL500_.jpg","\/41FsdJhOvKL._SL500_.jpg","\/41307exxJ9L._SL500_.jpg","\/51AvJx08v7L._SL500_.jpg","\/51rziwYPPCL._SL500_.jpg","\/414rByvmP5S._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B07SR8LT6B","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":2,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B07SR8LT6B","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/ASTRO%20A50%2B%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=ASTRO%20A50%2B%20%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"50ipy","s":"s"});
接続形式 | ワイヤレス・コード |
ワイヤレス範囲 | 最長9メートル |
周波数特性 | 20 Hz~20 kHz |
感度 | 118dB |
マイクの有無 | 有り |
重量 | 380g |
参考価格 | 27,755円 |
「アストロ A50 + ベースステーション」は、プロゲーマーやゲームデザイナー達と共同開発されたPRO仕様で直感的な操作を実現した設計です。充電においては、ケーブルを刺したりせずに、ベースステーションの上に設置するだけで可能です。
レシーバーとなるベースステーションは、アストロ人気No1のMixampを搭載されており、音の調整はもちろん、サラウンドサウンドも実現しています。
7、KINGSTAR ノイズキャンセリング
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink"); msmaflink({"n":"KINGSTAR ノイズキャンセリング","b":"KINGSTAR","t":"S3-WIRELESS","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/41yzyYoda9S._SL500_.jpg","\/41UQO41iq+S._SL500_.jpg","\/41DFwbhFJCS._SL500_.jpg","\/51wp2lGpyuS._SL500_.jpg","\/51nYd5Tc7fS._SL500_.jpg","\/41HPWV9PP1S._SL500_.jpg","\/41xlSbdT7jS._SL500_.jpg","\/416eDW60dZS._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B094FYHZW2","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":2,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B094FYHZW2","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/KINGSTAR%20%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=KINGSTAR%20%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"XAuyX","s":"s"});
接続形式 | ワイヤレス・コード |
マイクの有無 | 有り |
参考価格 | 4,999円 |
「KINGSTAR ノイズキャンセリング」は、安価ながらもワイヤレスとノイズキャンセリングを搭載したヘッドホンです。また、最長で22時間の連続使用が可能となっており、50mm大型ドライバーが強力でクリアなサウンドが味わえます。
8、ALIENWARE 7.1 AW510H
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName("body")[0],e.appendChild(d))}) (window,document,"script","//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20210203","msmaflink"); msmaflink({"n":"ALIENWARE 7.1 AW510H","b":"Dell","t":"AW510H-L","d":"https:\/\/m.media-amazon.com","c_p":"\/images\/I","p":["\/31VJo149t3L._SL500_.jpg","\/41CaVX6MTxL._SL500_.jpg","\/419-f7ZNDML._SL500_.jpg","\/419au2ODGFL._SL500_.jpg","\/41n7O27xOxL._SL500_.jpg","\/41scR1VBMxL._SL500_.jpg","\/41wjyKjZ46L._SL500_.jpg","\/41OLYUv7c+L._SL500_.jpg"],"u":{"u":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B07X5L3HKB","t":"amazon","r_v":""},"v":"2.1","b_l":[{"id":2,"u_tx":"Amazonで見る","u_bc":"#f79256","u_url":"https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/B07X5L3HKB","a_id":2852129,"p_id":170,"pl_id":27060,"pc_id":185,"s_n":"amazon","u_so":1},{"id":1,"u_tx":"楽天市場で見る","u_bc":"#f76956","u_url":"https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/ALIENWARE%207.1%20AW510H\/","a_id":2852131,"p_id":54,"pl_id":27059,"pc_id":54,"s_n":"rakuten","u_so":2},{"id":3,"u_tx":"Yahoo!ショッピングで見る","u_bc":"#66a7ff","u_url":"https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=ALIENWARE%207.1%20AW510H","a_id":2990728,"p_id":1225,"pl_id":27061,"pc_id":1925,"s_n":"yahoo","u_so":3}],"eid":"65ums","s":"s"});
接続形式 | ワイヤレス・コード |
ワイヤレス範囲 | 最長20メートル |
周波数特性 | 20 Hz~40 kHz |
感度 | 87.5 dB |
マイクの有無 | 有り |
重量 | 370g |
参考価格 | 9,980円 |
「ALIENWARE 7.1 AW510H」は、カスタム チューニングが施された20Hz~40KHzの広域を再生可能な50mm径ドライバーを搭載したヘッドセットです。
また、ノイズ キャンセル機能を備えたDiscordおよびTIA-920認定の伸縮式マイクで、はっきりと声を伝えられる設計となっています。
ヘッドセットの選び方
ヘッドセット選びのポイント
ヘッドセットを選ぶ際は以下のポイントを確認して購入しましょう。ヘッドセットによって特徴が違うので、ゲーム実況配信や歌い手の方は用途に合わせたヘッドセット選びが重要となります。
▼購入前に確認するポイント
|
接続形式
ヘッドセットを選ぶ時は、コードがあるタイプかコードの無いワイヤレス(コードレス)形式かをチェックしましょう。ワイヤレスタイプは、配信中でも飲み物を取りに行くときなど席から離れられるのでおすすめです。
ワイヤレス範囲
ワイヤレスヘッドセットを使用する場合は、電波が届く範囲も確認しておきましょう。ほとんどのヘッドホンが10~20メートルなので、家の広さや行動範囲で自分に合った物を選ぶ必要があります。
周波数特性
ヘッドセットの周波数特性は「Hz~kHz」と表記されており、「Hz(ヘルツ)」とは音を拾える音域幅の数値です。周波数特性が大きいほど高い音、小さいほど低い音を拾えるのでゲーム配信用だと「20Hz~20kHz」前後のタイプがおすすめです。
重量
ヘッドセットを購入する際は、重量も確認しておくと良いでしょう。重さはたった数百グラムの違いでも、長時間のプレイ配信などを行うと疲労が蓄積されるので400グラム以下の軽いものがおすすめです。
ヘッドセットの価格
ヘッドセットの価格は安いものは3,000円台からありますが、安いものだと雑音が入ったり長期間使用するとプツプツ音が切れたりします。
購入するラインとしては、主にゲーム実況配信で使用するマイクの価格は、初心者が10,000円前後、中級者が10,000~30,000、上級者が30,000以上のマイクを選ぶのがおすすめです。