モンハンストーリーズ2に登場する、全てのモンスターの三竦み「パワー・スピード・テクニック」を表に色を付けてまとめています。モンスターの怒り状態や飛行時に変化するので、分からない時に見に来てください。
一覧表は横にスライド可能
あ行のモンスター一覧
アオアシラ~オルタロス
モンスター名 | 通常状態 | 怒り状態 | 怒り状態2 |
アオアシラ | パワー | テクニック | |
アグナコトル | スピード | パワー(熱) | テクニック(怒り) |
アグナコトル亜種 | パワー(氷纏い) | テクニック(氷無し) | スピード(怒り) |
アルセルタス | テクニック | スピード(怒り) | |
アルトゥーラ | テクニック | パワー(怒)&(羽2枚) | スピード(羽3枚) |
アンジャナフ | スピード | パワー | |
イーオス | スピード | ||
イヴェルカーナ | スピード | テクニック(氷纏い) | パワー(飛行) |
イビルジョー | パワー | スピード | |
イャンガルルガ | テクニック | パワー | |
イヤンクック亜種 | テクニック | スピード | |
ウラガンキン | パワー | テクニック | |
ウルクスス | スピード | パワー | |
ウロコトル | テクニック | ||
オルタロス | テクニック |
か行のモンスター一覧
ガノトトス~コンガ
モンスター名 | 通常状態 | 怒り状態 | 怒り状態2 |
ガノトトス | テクニック | パワー | |
ガノトトス亜種 | テクニック | スピード | |
ガブラス | テクニック | ||
ガムート | パワー | パワー(雪纏い) | |
ガレオス | パワー | ||
キリン | スピード | テクニック | スピード(帯電) |
グラビモス | パワー | テクニック | |
グラビモス亜種 | パワー | テクニック | |
クルペッコ | テクニック | ||
クルペッコ亜種 | テクニック | スピード | |
クンチュウ青 | テクニック | ||
クンチュウ赤 | テクニック | ||
クンチュウ緑 | テクニック | ||
ケチャワチャ | スピード | テクニック | |
ケチャワチャ亜種 | テクニック | スピード | |
ゲネル・セルタス | テクニック | パワー(合体) | スピード(怒) |
ゲネル・セルタス亜種 | スピード | パワー(怒) | |
ゲリョス | パワー | テクニック | |
ゲリョス亜種 | テクニック | パワー | |
コンガ | パワー |
さ行のモンスター一覧
ザボアサギル~セルレギオス
モンスター名 | 通常状態 | 怒り状態 | 怒り状態2 |
ザボアサギル | テクニック | スピード(氷纏い) | パワー(膨張) |
ジャギィ | スピード | ||
ジンオウガ | スピード | テクニック(帯電) | パワー(超帯電) |
ジンオウガ亜種 | テクニック | スピード | |
スクアギル | テクニック | ||
セルレギオス | テクニック | スピード(怒) |
た行のモンスター一覧
ダイミヨウウザザミ~ドボルベルク
モンスター名 | 通常状態 | 怒り状態 | 怒り状態2 |
ダイミヨウウザザミ | テクニック | パワー | |
ダイミヨウウザザミ亜種 | テクニック | スピード | |
タマミツネ | テクニック | スピード(怒) | |
タルアイルー | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
チャチャブー | テクニック | ||
ディアブロス | パワー | スピード | |
ディアブロス亜種 | パワー | スピード | |
ティガレックス | スピード | パワー | |
ティガレックス亜種 | パワー | スピード | |
ディノバルド | パワー | スピード(火球) | テクニック(尻尾に熱) |
テオテスカトル | スピード | パワー(怒) | テクニック(飛行) |
テツカブラ | パワー | ||
ドスイーオス | スピード | パワー | |
ドスガレオス | スピード | テクニック | |
ドスゲネボス | スピード | テクニック | |
ドスジャギィ | テクニック | スピード | |
ドスバギィ | スピード | テクニック | |
トビカガチ | スピード | テクニック | パワー(帯電) |
ドボルベルク | パワー | テクニック |
な・は行のモンスター一覧
ナルガクルガ~ボルボロス亜種
モンスター名 | 通常状態 | 怒り状態 | 怒り状態2 |
ナルガクルガ | スピード | テクニック | |
ナルガクルガ亜種 | スピード | パワー | |
ネルギガンテ | テクニック | パワー(棘纏い) | スピード(怒) |
ネルスキュラ | テクニック | スピード | |
ネルスキュラ亜種 | テクニック | スピード(怒) | |
バギィ | スピード | ||
バサルモス | テクニック | パワー | |
バサルモス亜種 | テクニック | パワー | |
バゼルギウス | スピード | テクニック(怒) | パワー(飛行) |
ババコンガ | テクニック | ||
ババコンガ亜種 | パワー | テクニック | |
ブナハブラ赤 | テクニック | ||
ブナハブラ茶 | テクニック | ||
ブナハブラ緑 | テクニック | ||
ブラキディオス | パワー | スピード(粘菌) | テクニック(怒) |
フルフル | テクニック | パワー(帯電) | |
フルフル亜種 | テクニック | スピード(帯電) | |
ベリオロス亜種 | スピード | テクニック(怒) | パワー(飛行) |
ボルボロス | スピード | テクニック | |
ボルボロス亜種 | パワー | テクニック(雪纏い) | スピード(怒) |
ま・や行のモンスター一覧
ミラボレアス~ヤオザミ
モンスター名 | 通常状態 | 怒り状態 | 怒り状態2 |
ミラボレアス | スピード | パワー | テクニック |
モノブロス | スピード | パワー | |
モノブロス亜種 | パワー | スピー | |
ヤオザミ | テクニック |
ら行のモンスター一覧
ラギアクルス~ロアルドロス亜種
モンスター名 | 通常状態 | 怒り状態 | 怒り状態2 |
ライゼクス | テクニック | パワー | スピード |
ラギアクルス | パワー | スピード(怒) | テクニック(帯電) |
ラギアクルス亜種 | スピード | パワー(怒) | テクニック(帯電) |
リオレイア | スピード | パワー | |
リオレイア亜種 | スピード | パワー(怒) | |
ルドロス | パワー | ||
レイギエナ | スピード | パワー(怒) | テクニック(飛行) |
ロアルドロス | パワー | テクニック | |
ロアルドロス亜種 | パワー | テクニック |
漢字のモンスター一覧
荒鉤爪ティガレックス~破滅レウス
モンスター名 | 通常状態 | 怒り状態 | 怒り状態2 |
荒鉤爪ティガレックス | パワー | スピード | |
塵魔ディアブロス | スピード | パワー | |
金雷公ジンオウガ | パワー | スピード | |
紫毒姫リオレイア | テクニック | スピード(ブレイブフレア) | |
白疾風ナルガクルガ | テクニック | スピード(怒) | |
大蝕龍蟲 | スピード | ||
大雷光虫 | スピード | ||
破滅レウス | パワー |
追加モンスター
ガルク~レウス希少種
モンスター名 | 通常状態 | 怒り状態 | 怒り状態2 |
ガルク | ーーーーー | ーーーーー | ーーーーー |
青電主ライゼクス | テクニック(地上・飛行) | パワー(降下) | |
燼滅刃ディノバルド | パワー | スピード | |
マムタロト(黄金纏) | テクニック | パワー | |
マムタロト(黄金無) | スピード | パワー | |
天眼タマミツネ | スピード | パワー | |
銀嶺ガムート | パワー | パワー | |
キリン亜種 | スピード | パワー | テクニック |
黒炎王リオレウス(9月下) | パワー | スピード | テクニック |
ティガレックス希少種(9月下) | パワー | スピード | テクニック |
リオレイア希少種 | スピード | パワー | |
リオレウス希少種 | パワー | スピード | テクニック |
????? | スピード | パワー | テクニック |