
こちらの記事では『モンハンワイルズ(MHWilds)』のタマミツネの攻略情報をまとめています。
タマミツネの弱点部位や攻撃・行動パターン、生産武器・防具装備やリーク情報について掲載しています。
モンハンワイルズのタマミツネを攻略する際に活用して下さい。
タマミツネ攻略
タマミツネの特徴
| 咆哮 | 振動 | 風圧 | |||
| あり | なし | なし | |||
| 出現場所 | 部位破壊 | ||||
| 緋の森 | 頭部、爪、ヒレ、尻尾 | ||||
春のアップデート第一弾で登場
「タマミツネ」は、2025年春に予定されている無料タイトルアップデート第1弾で追加モンスターとして実装されました。
タマミツネの弱点部位・肉質・耐性
弱点肉質・弱点属性
| 頭 | 63 | 63 | 45 | 5 | 0 | 10 | 5 | 8 | 100 | |
| 傷 | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 100 | |
| 左脚 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | 0 | |
| 傷 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
| 左爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 | 0 | |
| 傷 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
| 右脚 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | 0 | |
| 傷 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
| 右爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 | 0 | |
| 傷 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
| 左後脚 | 38 | 38 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 傷 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
| 右後脚 | 38 | 38 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 傷 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
| 胴体 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 傷 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
| 尻尾 | 43 | 33 | 40 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 傷 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
| 背びれ | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | |
| 傷 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 |
猟虫エキスの場所
| 頭 | 赤 |
| 左脚 | オレンジ |
| 右脚 | オレンジ |
| 左後脚 | 白 |
| 右後脚 | 白 |
| 胴体 | オレンジ |
| 尻尾 | 白 |
| 背びれ | 赤 |
状態異常耐性
| 毒 | 睡眠 | 麻痺 |
| ○ | ○ | ○ |
| 気絶 | 爆破 | |
| ○ | ○ |
有効なアイテム
| シビレ罠 | 落とし穴 | 閃光玉 |
| ○ | ○ | ○ |
| こやし玉 | 音爆弾 | 罠肉 |
| ○ | ✕ | ✕ |
タマミツネの防具性能スキル
シリーズスキル
- 泡狐竜の力
| シリーズスキル | スキル | 効果 |
| 泡狐竜の力 | 【泡沫の舞Ⅰ】装備数:2 | 泡状態【大】にならなくなる。泡状態時に回避能力を強化する。 |
| 【泡沫の舞Ⅱ】装備数:4 | 泡状態【大】にならなくなる。泡状態時に回避能力を強化する。さらに回避行動を複数回行うことで泡状態【小】になる。 |
タマミツネの防具を2部位or4部位装備した時に発動するシリーズスキルです。
グループスキル
- ヌシの誇り
| グループスキル | スキル | 効果 |
| 毛皮の昂揚 (α防具) | 不屈 | クエスト中、力尽きる度に攻撃力と防御力が上がる。(最大2回まで) (一部クエストでは発生しない) |
| 毛皮の誘惑 (β防具) | 陽動 | 攻撃を当てた時、モンスターの注意をより強く引くようになる |
関連記事
[st_toc]
